Page 193 - U148_CAT_BAJA
P. 193
Taladrado con plaquita
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa taladrado
Broca Espada con Mango Cilíndrico
Con ranura recta
Broca Espada con ranura recta para taladrado
horizontal en mandrinadora y torno.
B
Rosca BSP & ISO 7-1
Corta
Medida B2 0020 A = Para Ø plaquitas Ø Mango f B C D E F G
mm Broca Espada corta Desde-Hasta mm mm mm mm mm mm mm
13 • 13~17,5 20 34,9 63,5 66,3 113,5 50 1/8
18 • 18~24 25 66,7 107,2 110,7 163,2 56 1/8
22 • 22~24 25 66,7 107,2 110,7 163,2 56 1/8
25 • 25~35 32 85,7 128,6 132,2 188,6 60 1/4
30 • 30~35 32 85,7 128,6 132,2 188,6 60 1/4
36 • 36~47 40 120,7 173 177,8 243 70 1/4
48 • 48~65 40 130,2 179,4 184 249,4 70 1/4
Con ranura helicoidal
Rosca BSP & ISO 7-1
Broca Espada con hélice helicoidal para taladrado vertical.
Longitud intermedia
Medida B2 0030 A = Para Ø plaquitas Ø Mango f B C D E F G
mm Broca Espada L-Intermedia Desde-Hasta mm mm mm mm mm mm mm
18 • 18~24 25 117,5 154,8 158,4 210,8 56 1/8
22 • 22~24 25 117,5 154,8 158,4 210,8 56 1/8
25 • 25~35 32 136,5 179,4 183 239,4 60 1/4
30 • 30~35 32 136,5 179,4 183 239,4 60 1/4
36 • 36~47 40 165,1 217,5 222,3 287,5 70 1/4
Longitud Estandard
Medida B2 0032 A = Para Ø plaquitas Ø Mango f B C D E F G
mm Broca Espada L-Estandard Desde-Hasta mm mm mm mm mm mm mm
13 • 13~17,5 20 63,5 92,1 94,9 142,1 50 1/8
18 • 18~24 25 168,3 205,6 209,2 261,6 56 1/8
22 • 22~24 25 168,3 205,6 209,2 261,6 56 1/8
25 • 25~35 32 187,3 230,2 233,8 290,2 60 1/4
30 • 30~35 32 187,3 230,2 233,8 290,2 60 1/4
36 • 36~47 40 209,6 261,9 266,7 331,9 70 1/4
48 • 48~65 40 231,8 281 285,8 351 70 1/4
Consulta los precios en nuestra web 193