Page 462 - UNCETA152
P. 462
MICRÓMETROS DE EXTERIORES
152 Metrología dimensional y dinamometría
Micrómetros de exteriores de uso universal
› Modelo ligero para taller. Paso de rosca 0,5 mm con bloqueo. Contactos de metal
duro rectificados y lapeados. Tambor y casquillo con escala cromado mate.
› Incluye: Estuche, barra patrón de ajuste (a partir de capacidad 25-50 mm),
certificado trazable hasta 50 mm y llave de ajuste.
› 103-129 y 103-130 con lectura 0,001 mm 103-137
Sólo para
› Husillo Ø 6,5 (rango hasta 300 mm). 0-25 / 25-50
› A partir de 103-149, husillo Ø 8 mm.
› Modelos con rangos 50-300 mm incluyen cacha aislante en el arco.
› Bajo consulta, modelos graduados en pulgadas.
Ref.
D2 2080 Rango Mitutoyo Lectura D2 2080 Rango Mitutoyo Lectura
Ref.
mm
mm
mm
mm
• 0-25 103-137 0,01 • 475-500 103-156 0,01
• 0-25 103-129 0,001 • 500-525 103-157 0,01
• 25-50 103-138 0,01 • 525-550 103-158 0,01
• 25-50 103-130 0,001 • 550-575 103-159 0,01
• 50-75 103-139-10 0,01 • 575-600 103-160 0,01
• 75-100 103-140-10 0,01 • 600-625 103-161 0,01
• 100-125 103-141-10 0,01 • 625-650 103-162 0,01
D • 125-150 103-142-10 0,01 • 650-675 103-163 0,01
• 150-175 103-143-10 0,01 • 675-700 103-164 0,01
• 175-200 103-144-10 0,01 • 700-725 103-165 0,01
• 200-225 103-145-10 0,01 • 725-750 103-166 0,01
• 225-250 103-146-10 0,01 • 750-775 103-167 0,01
• 250-275 103-147-10 0,01 • 775-800 103-168 0,01
• 275-300 103-148-10 0,01 • 800-825 103-169 0,01
• 300-325 103-149 0,01 • 825-850 103-170 0,01
• 325-350 103-150 0,01 • 850-875 103-171 0,01
• 350-375 103-151 0,01 • 875-900 103-172 0,01
• 375-400 103-152 0,01 • 900-925 103-173 0,01
• 400-425 103-153 0,01 • 925-950 103-174 0,01
• 425-450 103-154 0,01 • 950-975 103-175 0,01
• 450-475 103-155 0,01 • 975-1000 103-176 0,01
Juegos de micrómetros de exteriores
› Juegos de micrómetros serie 103.
› Incluye: Estuche,barra patrón de ajuste (a partir de capacidad 25-50 mm),
certificado trazable hasta hasta 50 mm y lllave de ajuste.
D2 2090 Rango Mitutoyo Composición Lectura Sólo para
Ref.
mm
mm
• 0-75 103-927-10 3 micrómetros 0,01 0-25 / 25-50
2 barras patrón
• 0-150 103-913-50 6 micrómetros 0,01
5 barras patrón
• 0-300 103-914-50 12 micrómetros 0,01
11 barras patrón
• 150-300 103-915-10 6 micrómetros 0,01 103-927-10
6 barras patrón
462 www.unceta.es

