Page 469 - UNCETA152
P. 469
MICRÓMETRO DE EXTERIORES
Metrología dimensional y dinamometría 152
Micrómetros de exteriore con tapas intercambiables.
Ejecución “DIGIMATIC” IP65
› Con topes fijos intercambiables. Hasta capacidad
› Modelo DIGIMATIC con salida de datos. 0-300 mm
Protección IP65 solo hasta capacidad 300 mm.
› Incluye batería botón ref. X3 2010.
› Nota: Es posible el suministro individual Sólo para
de estos topes intercambiables. 0-25 / 25-50
N.º topes
Ref.
D2 2240 Rango Mitutoyo Lectura N.º barras
mm
mm
• 0-150 340-251-30 0,001 6/5
• 150-300 340-252-30 0,001 6/6
• 300-400 340-520 0,001 4/4
• 400-500 340-521 0,001 4/4 340-251-30
• 500-600 340-522 0,001 4/4
• 600-700 340-523 0,001 4/4
• 700-800 340-524 0,001 4/4
• 800-900 340-525 0,001 4/4
• 900-1.000 340-526 0,001 4/4
D
Aplicación
Micrómetros de exteriores con contacto ajustable
› Con tope extensible de 50 mm.
› Construcción robusta y ligera en perfil cuadrado, para grandes dimensiones.
› Medida de la cabeza del micrómetro: 50 mm.
› Incluye: 2 barras patrón (>1000) y tope reglable y estuche.
Ref.
D2 2250 Rango Mitutoyo Lectura Peso
mm
Kg.
mm
• 500-600 105-103 0,01 5,53
• 600-700 105-104 0,01 6,35
• 700-800 105-105 0,01 7,17
• 800-900 105-106 0,01 7,99
• 900-1000 105-107 0,01 8,81 105-411
• 1000-1100 105-408 0,01 10,50
• 1100-1200 105-409 0,01 11,30
• 1200-1300 105-410 0,01 12,05
• 1300-1400 105-411 0,01 12,70
• 1400-1500 105-412 0,01 13,40
• 1500-1600 105-413 0,01 14,30
• 1600-1700 105-414 0,01 15,20
• 1700-1800 105-415 0,01 16,40
• 1800-1900 105-416 0,01 18,10
• 1900-2000 105-417 0,01 19,70
Detalle de tope en
las dos posiciones posibles Aplicación
www.unceta.es 469

