Page 614 - UNCETA152
P. 614

BLOQUES PATRÓN INDIVIDUALES
        152         Metrología dimensional y dinamometría


               Bloques patrón individuales en ACERO, Grado “1”

            › Precisión: EN ISO 3650.
            › Dureza: 800 HV (64 HRC).
            › Se sirven en estuche individual de poliespán y
             cartón.
            › Incluye su correspondiente certificado de inspección
             “Mitutoyo” con total trazabilidad a los estándares
             europeos tales como ENAC (España) o DAkkS
             (Alemania).
            › Campo de aplicación: Para verificación y calibración
             de instrumentos de medición y para el tarado de
             equipos de medición de distancias, así como para
             tareas delicadas dentro de la sala de metrología.
            › Sección transversal:                                                 611675-031 (50 mm)
              Desde 0,5 a 10 mm = 30 x 9 mm.
              Desde 10,3 a 1000 mm = 35 x 9 mm.
            Bajo pedido también se suministran bloques en grados
            2, 0 y K. También es posible el suministro de bloques
            certificados por JCSS (equivalente a ENAC).

                Medida   D8 8600        Medida    D8 8600        Medida    D8 8600        Medida    D8 8600
              nominal mm  Grado 1 Acero  nominal mm  Grado 1 Acero  nominal mm  Grado 1 Acero  nominal mm  Grado 1 Acero
   D            0,10         •           1,16         •           1,5         •            16,5        •
                0,15         •           1,17         •           1,6         •            17          •
                0,20         •           1,18         •           1,7         •            17,5        •
                0,25         •           1,19         •           1,8         •            18          •
                0,30         •           1,2          •           1,9         •            18,5        •
                0,35         •           121          •           2           •            19          •
                0,40         •           1,22         •           2,5         •            19,5        •
                0,45         •           1,23         •           3           •            20          •
                0,50         •           1,24         •           3,5         •            21          •
                1            •           1,25         •           4           •            21,5        •
                1,001        •           1,26         •           4,5         •            22          •
                1,002        •           1,27         •           5           •            22,5        •
                1,003        •           1,28         •           5,5         •            23          •
                1,004        •           1,29         •           6           •            23,5        •
                1,005        •           1,3          •           6,5         •            24          •
                1,006        •           1,31         •           7           •            24,5        •
                1,007        •           1,32         •           7,5         •            25          •
                1,008        •           1,33         •           8           •            30          •
                1,009        •           1,34         •           8,5         •            40          •
                1,01         •           1,35         •           9           •            50          •
                1,02         •           1,36         •           9,5         •            60          •
                1,03         •           1,37         •           10          •            70          •
                1,04         •           1,38         •           10,5        •            75          •
                1,05         •           1,39         •           11          •            80          •
                1,06         •           1,4          •           11,5        •            90          •
                1,07         •           1,41         •           12          •            100         •
                1,08         •           1,42         •           12,5        •            125         •
                1,09         •           1,43         •           13          •            150         •
                1,1          •           1,44         •           13,5        •            175         •
                1,11         •           1,45         •           14          •            200         •
                1,12         •           1,46         •           14,5        •            250         •
                1,13         •           1,47         •           15          •            300         •
                1,14         •           1,48         •           15,5        •            400         •
                1,15         •           1,49         •           16          •            500         •
                                                                                           600         •
                                                                                           700         •
                    Bajo pedido, medidas especiales en acero o cerámica y en distintos grados de precisión.  750  •
                                  Envíe sus consultas a: metrologia@unceta.es              800         •
                                                                                           900         •
                                                                                           1000        •

        614                                   www.unceta.es
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619