Page 683 - UNCETA152
P. 683
PALPADORES CON ROSCA M2 PARA METROLOGÍA
Metrología dimensional y dinamometría 152
Palpadores de bola de rubí (con vástagos de acero inoxidable)
Nº ref. A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000- A-5000-A-5000- A-5000-
7803
4158
3604
4161
4154
4156
7804
3603
7807
4155
7806
4160
7802
D9 9900 • • • • • • • • • • • • •
A Bola Ø mm 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 2.0 2.5 3.0 4.0
B Long. mm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 20.0 20.0 20.0 20.0
C Vástago Ø mm 0.7 0.7 1.0 1.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.4 1.4 1.5 1.5
D LTU* mm 4.5 4.5 6.0 6.5 7.0 10.0 10.0 10.0 11.0 14.0 16.4 17.0 20.0
Masa (gr.) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9 1.5 0.4 0.4 0.5 0.6
10 mm 20 mm
de alcance de alcance
Palpadores de bola de rubí (con vástagos de carburo de tungsteno)
A-5000- A-5000- A-5000- A-5003- A-5003- A-5003- A-5000- A-5003- A-5003-
Nº ref. 7800 7805 7801 1325 1345 0577 7808 0033 0034
D9 9905 • • • • • • • • •
A Bola Ø mm 0.3 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 1.0 1.0 1.5
B Long. mm 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
C Vástago Ø mm 0.2 0.4 0.5 0.7 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 D
D LTU* mm 2.0 3.0 4.0 4.0 7.0 12.0 7.0 12.5 12.5
Masa (gr.) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.48 0.32 0.50 0.41 1.98
10 mm 20 mm
de alcance de alcance
Nº ref. A-5003- A-5003- A-5003- A-5003- A-5003- A-5000- A-5003- A-5003- A-5003- A-5003- A-5003- A-5003-
1896
0043
8663
0938
0040
0047
3822
0035
0046
0038
0036
1029
D9 9910 • • • • • • • • • • • •
A Bola Ø mm 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
B Long. mm 20.0 20.0 20.0 22.0 20.0 27.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
C Vástago Ø mm 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5
D LTU* mm 14.0 15.5 17.0 22.0 20.0 20.5 22.5 22.5 22.5 27.0 30.0 30.0
Masa (gr.) 0.48 0.5 0.77 1.24 1.98 0.40 0.58 0.99 1.48 1.49 1.57 2.57
20 mm 30 mm
de alcance de alcance
Palpadores de bola de rubí Palpadores de bola de rubí
(vástagos de cerámica) (vástagos de fibra de carbono)
Nº ref. A-5003-A-5003-A-5003-A-5003- Nº ref. A-5003- A-5003- A-5003-
4782
4781
4241
4780
4779
4177
1370
D9 9915 • • • • D9 9920 • • •
A Bola Ø mm 3.0 4.0 5.0 6.0 A Bola Ø mm 4.0 5.0 6.0
B Long. mm 30.0 30.0 30.0 30.0 B Long. mm 30.0 30.0 30.0
C Vástago Ø mm 2.0 2.0 2.5 2.5 C Vástago Ø mm 2.0 3.0 3.0
D LTU* mm 27.0 30.0 30.0 30.0 D LTU* mm 30.0 30.0 30.0
Masa (gr.) 0.44 0.68 0.93 1.11 Masa (gr.) 0.57 0.79 0.96
30 mm 30 mm
de alcance de alcance
*Longitud de trabajo
www.unceta.es 683

