Page 118 - UNCETA152
P. 118

ESCARIADORES
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Escariador de mano

                         DIN
             HSS   H7   206-B   45º
   A
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A6 6000            a     a                                                  a    a     a


               Ø                  Lc       L total  n mango     Ø                  Lc       L total  n mango
              h7    A6 6000                                     h7   A6 6000
              mm                 mm        mm         mm       mm                  mm        mm        mm
              2        •          25        50        1,6       14       •         81        163       11,2
              2,5      •          29        58        2         15       •         81        163       11,2
              3        •          31        62       2,24       16       •         87        175       12,5
              3,5      •          35        71        2,8       17       •         87        175       12,5
              4        •          38        76       3,15       18       •         93        188       14
              4,5      •          41        81       3,55       19       •         93        188       14
              5        •          44        87        4         20       •         100       201       16
              5,5      •          47        93        4,5       22       •         107       215       18
              6        •          47        93        4,5       24       •         115       231       20
              6,5      •          50       100        5         25       •         115       231       20
              7        •          54       107        5,6       26       •         115       231       20
              7,5      •          54       107        5,6       28       •         124       247       22,4
              8        •          58       115        6,3       30       •         124       247       22,4
              8,5      •          58       115        6,3       32       •         133       265       25
              9        •          62       124        7,1       34       •         142       284       28
              9,5      •          62       124        7,1       35       •         142       284       28
              10       •          66       133        8         36       •         142       284       28
              11       •          71       142        9         38       •         152       305       31,5
              12       •          76       152        10        40       •         152       305       31,5
              13       •          76       152        10


               Escariador de mano regulable


             HSS

            Hasta 5 mm con ranura recta, a partir de 6 mm con hélice a la izquierda 7 - 8°.
            El cuerpo del escariador está ranurado y puede dilatarse mediante un tornillo en aprox. 1/100 del Ø del escariador
            (p. ej., Ø 20 mm = 0,2 mm).
            Campo de aplicación: Para ampliar taladros pasantes con una pequeña sobremedida. Utilizar los escariadores con
            ranura recta únicamente para taladros sin interrupción. Guardar en estado aflojado.

             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A6 6100            a     a                                                  a    a     a


               Ø             Ø margen   Lc    L total  n mango  Ø             Ø margen   Lc    L total  n mango
              nom.  A6 6100  de ajuste  mm     mm      mm      nom.  A6 6100   de ajuste  mm    mm      mm
              mm               mm                              mm               mm
              4        •     3,90-4,20  24     76      3,15    15       •     14,65-15,14  61   163     11,2
              5        •     4,71-5,20  30     87       4      16       •     15,65-16,14  67   175     12,5
              6        •     5,71-6,20  33     93      4,5      17      •     16,65-17,14  67   175     12,5
              8        •     7,64-8,20  42     115     6,3      18      •     17,65-18,14  68   188      14
              9        •     8,64-9,20  46     124     7,1      19      •     18,41-19,16  68   188      14
              10       •     9,64-10,20  50    133      8       20      •     19,67-20,16  75   201      16
              11       •    10,61-11,20  51    142      9       22      •     21,21-22,20  82   215      18
              12       •    11,81-12,40  56    152     10       24      •     23,21-24,20  85   231      20
              14       •    13,65-14,14  61    163     11,2

        118                                   www.unceta.es
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123