Page 120 - UNCETA152
P. 120
ESCARIADORES
152 Herramientas de corte de alto rendimiento
Escariador de máquina CN con diámetro de mango entero
HSS H7 DIN
CO NORMA 212-3B
A TALLER
Adecuado para CN similar a DIN212 con Ø de mango cilíndrico recto para el amarre estandarizado especial mandrino de amarre hidráulico o de
alta precisión. De esta manera se consigue la más elevada precisión concentricidad y la máxima seguridad en el proceso. Permite prescindir de
mandrinos de sujeción especiales. Con filos largos y hélice a la izquierda. Hasta tam. 1,7 con 3 filos; a partir tam. 1,8 número
par filos y paso desigual. Hasta tam. 3,7 ambos extremos con punta de centrar; a partir tam. 3,8 ambos extremos con taladros de centraje.
Dimensiones 1/100: de Ø 1,01 hasta 5,03: +0,004/ –0,000 mm y de Ø 5,97 hasta 12,03: +0,005/ –0,000 mm.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A6 6260 a a a a a a
Ø Ø de Ø Ø de Ø Ø de
nom. A6 6260 Lc L total mango nom. A6 6260 Lc L total mango nom. A6 6260 Lc L total mango
mm mm mm h6 mm mm mm mm h6 mm mm mm mm h6 mm
1 • 6 35 1 4,01 • 19 75 4 7,97 • 33 117 8
1,01 • 6 35 1 4,02 • 19 75 4 7,98 • 33 117 8
1,02 • 6 35 1 4,03 • 19 75 4 7,99 • 33 117 8
1,03 • 6 35 1 4,1 • 19 75 4 8 • 33 117 8
1,5 • 8 40 2 4,2 • 19 75 4 8,01 • 33 117 8
1,51 • 9 43 2 4,3 • 21 80 5 8,02 • 33 117 8
1,52 • 9 43 2 4,4 • 21 80 5 8,03 • 33 117 8
1,53 • 9 43 2 4,5 • 21 80 5 8,1 • 33 117 8
1,6 • 9 43 2 4,6 • 21 80 5 8,2 • 33 117 8
1,7 • 9 43 2 4,7 • 21 80 5 8,3 • 33 117 8
1,8 • 10 46 2 4,8 • 23 86 5 8,4 • 33 117 8
1,9 • 10 46 2 4,9 • 23 86 5 8,5 • 33 117 8
1,97 • 11 49 2 4,97 • 23 86 5 8,6 • 36 125 10
1,98 • 11 49 2 4,98 • 23 86 5 8,7 • 36 125 10
1,99 • 11 49 2 4,99 • 23 86 5 8,8 • 36 125 10
2 • 11 49 2 5 • 23 86 5 8,9 • 36 125 10
2,01 • 11 49 2 5,01 • 23 86 5 9 • 36 125 10
2,02 • 11 49 2 5,02 • 23 86 5 9,01 • 36 125 10
2,03 • 11 49 2 5,03 • 23 86 5 9,02 • 36 125 10
2,1 • 11 49 2 5,1 • 23 86 5 9,03 • 36 125 10
2,2 • 12 53 3 5,2 • 23 86 5 9,1 • 36 125 10
2,3 • 12 53 3 5,3 • 23 86 5 9,2 • 36 125 10
2,4 • 14 57 3 5,4 • 26 93 6 9,3 • 36 125 10
2,47 • 14 57 3 5,5 • 26 93 6 9,4 • 36 125 10
2,48 • 14 57 3 5,6 • 26 93 6 9,5 • 36 125 10
2,49 • 14 57 3 5,7 • 26 93 6 9,6 • 38 133 10
2,5 • 14 57 3 5,8 • 26 93 6 9,7 • 38 133 10
2,51 • 14 57 3 5,9 • 26 93 6 9,8 • 38 133 10
2,52 • 14 57 3 5,97 • 26 93 6 9,9 • 38 133 10
2,53 • 14 57 3 5,98 • 26 93 6 9,97 • 38 133 10
2,6 • 14 57 3 5,99 • 26 93 6 9,98 • 38 133 10
2,7 • 15 61 3 6 • 26 93 6 9,99 • 38 133 10
2,8 • 15 61 3 6,01 • 28 101 6 10 • 38 133 10
2,9 • 15 61 3 6,02 • 28 101 6 10,01 • 38 133 10
2,97 • 15 61 3 6,03 • 28 101 6 10,02 • 38 133 10
2,98 • 15 61 3 6,1 • 28 101 6 10,03 • 38 133 10
2,99 • 15 61 3 6,2 • 28 101 6 11 • 41 142 10
3 • 15 61 3 6,3 • 28 101 6 11,97 • 44 151 10
3,01 • 16 65 4 6,4 • 28 101 6 11,98 • 44 151 10
3,02 • 16 65 4 6,5 • 28 101 6 11,99 • 44 151 10
3,03 • 16 65 4 6,6 • 28 101 6 12 • 44 151 10
3,1 • 16 65 4 6,7 • 28 101 6 12,01 • 44 151 10
3,2 • 16 65 4 6,8 • 31 109 8 12,02 • 44 151 10
3,3 • 16 65 4 6,9 • 31 109 8 12,03 • 44 151 10
3,4 • 18 70 4 7 • 31 109 8 13 • 44 151 10
3,5 • 18 70 4 7,1 • 31 109 8 14 • 47 160 14
3,6 • 18 70 4 7,2 • 31 109 8 15 • 50 162 14
3,7 • 18 70 4 7,3 • 31 109 8 16 • 52 170 14
3,8 • 19 75 4 7,4 • 31 109 8 17 • 54 175 14
3,9 • 19 75 4 7,5 • 31 109 8 18 • 56 182 14
3,97 • 19 75 4 7,6 • 33 117 8 19 • 58 189 16
3,98 • 19 75 4 7,7 • 33 117 8 20 • 60 195 16
3,99 • 19 75 4 7,8 • 33 117 8
4 • 19 75 4 7,9 • 33 117 8
120 www.unceta.es

