Page 1229 - U148_CAT_BAJA
P. 1229
Anilla de transporte alta resistencia
Elevación - Sujeción - Apriete
Cancamos alta resistencia
90º
Anilla de transporte alta resistencia Grado 100
Cumple con los requerimientos de la norma ASME30.26
Cada anilla lleva forjada un código para su trazabilidad.
Aprobado por el BG de Alemania
REF. X4 1240 Carga máx. B E A G D F H S SW Peso
Rosca Tn mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
M8 • 0,3 35 11 30 55 10 85 35 6 13 0,2
M10 • 0,63 35 16 30 55 10 85 36 8 17 0,3
M12 • 1 37 18 33 57 13,5 98 44 8 19 0,5
M14 • 1,2 37 21 33 57 13,5 98 45 10 22 0,5
M16 • 1,5 37 24 33 57 13,5 98 46 10 24 0,5 360º
M18 • 2 54 26 50 82 16,5 140 57 12 30 1,3
M20 • 2,5 54 30 50 82 16,5 140 57 12 30 1,3
M24 • 4 54 36 50 82 16,5 140 59 14 36 1,4
M27 • 4 65 38 60 99 22,5 170 79 17 41 2,8
M30 • 5 65 48 60 99 22,5 170 81 17 46 3,1
M36 • 7 65 54 60 99 22,5 178 88 22 55 3,3
M42 • 10 85 72 77 124 26,5 225 104 24 65 6,3
M48 • 20 104 72 95 158 36 259 120 27 75 11,6
Cargas máximas de trabajo en Tn. Ref. X4 1240
G
B
D
Ramales 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4 SW
0º 0º 90º 90º 0º-45º 45º-60º Descompensado 0º-45º 45º-60º Descompensado S
Rosca H
A
M8 0,3 0,6 0,3 0,6 0,42 0,30 0,3 0,63 0,45 0,3
M10 0,63 1,3 0,63 1,3 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
M12 1 2 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
M14 1,2 2,4 1,2 2,4 1,7 1,2 1,2 2,5 1,8 1,2
M16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,1 2,2 1,5
M18 2 4 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
M20 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,2 3,7 2,5
M24 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4
M27 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4
M30 5 10 5 10 7 5 5 10,5 7,5 5
M36 7 14 7 14 9,8 7 7 17,7 10,5 7
M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
Punto de anclaje giratorio Grado 100
Métrica X4 1241 CMU Paso Medidas mm Apriete Peso
Tn E Din13 A B C D F G H R S SW Nm Kg
M12 • 1 20 1,75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 100 0,3
M14 • 1,5 21 2 50 56 45 17 117 90 36 27 10 22 120 0,9
M16 • 2 24 2 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 150 0,9 X
M20 • 3 30 2,5 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 250 1
M24 • 5 36 3 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 400 2,6
M30 • 7,8 48 3,5 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 500 5
M36 • 12,5 54 4 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 1.000 9,6
M42 • 15,6 63 4,5 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 1.500 10,9
M48 • 20 72 5 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 2.000 11,6
M56 • 22 84 5,5 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 2.100 15
M64 • 22,5 100 6 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 2.200 16,3
Consulta los precios en nuestra web 1229