Page 1228 - U148_CAT_BAJA
P. 1228

Cáncamos
                   Elevación - Sujeción - Apriete

             Cáncamos alta resistencia

             Cáncamo giratorio grado 80
            Según norma EN 1677-4 / EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
            Fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.
            Giratorio 360º. Anilla abatible 180º
            Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
            Factor de seguridad 4: 1
             Métrica X4 1234   CMU                 Medidas mm             Apriete  Peso
                                Tn    E   B   C    G   T   A   W   N   S    Nm     Kg
             M8        •       0,3    13  36  16,5  51  41  55  30  14  1  10-40  0,41
             M10       •       0,5    18  36  16,5  51  41  55  30  14  1  10-40  0,43
             M12       •       0,5    18  36  16,5  51  41  55  30  14  1  15-40  0,44
             M16       •       1,12   35  36  16,5  52  42  55  30  14  1  45-130  0,46
             M20       •        2     30  49,5  19  68  56  70  35  16  1  100-170  0,96
             M24       •       3,15   30  57  22  78  65,5  85  40  18  1,5  190-280  1,45
             M30       •       5,3    35  66  23,5 96,5 80,5  85  40  20  1,5  270-600  2,17
             M36       •       7,38   50  80  27  109  89,5  115  50  22  2  270-600  4,17
             M42       •       9,38   50  80  27  109  89,5  115  50  25  2,5  350-800  3,62
             M48       •       9,38   60  80  27  109  89,5  115  50  25  2,5  350-800  4,02
             M56       •       15,63  84  117  42  246  214  152  70  32  2,5  350-900  11,6
             M64       •       15,63  95  117  42  257  225  152  70  32  2,5 500-1.000  12,4




             Cáncamo de transporte alta resistencia Grado 100


             Métrica X4 1235  Carga máx.  A  B   C     D    E    F     S    W     Peso
                                Tn    mm   mm    mm   mm   mm   mm    mm    mm     Kg
             M8        •       0,3     36   25   8    11    12   25    6    44     0,1
             M10       •       0,4     36   25   8    11    15   25    6    44     0,1
             M12       •       0,75    42   30   10   13    18   33    8    52     0,2
             M16       •       1,5     51   35   14   13    24   35   10    61     0,3
             M20       •       2,3     57   40   16   17    30   44   12    70     0,6
             M24       •       3,2     70   48   19   21    36   52   14    84     1
             M30       •       4,5     86   60   24   26    45   62   17    108    1,8           Rotación 360º
             M36       •        7     103   72   29   32    54   78   22    130    3,2
             M39       •        9     120   82   34   38    63   88   24    150    5
             M42       •        12    137   94   38   43    72   104  27    168    7,6
            Cargas máximas de trabajo en Tn.  Ref. X4 1235




             Ramales  1   2     1    2       2          2        3-4       3-4
                    0º    0º   90º   90º  0º-45º 45º-60º Descompensado 0º-45º 45º-60º Descompensado
             Rosca
   X         M-8    1     2    0,3   0,6   0,42        0,3  0,3   0,63      0,45  0,3  W      D  C
             M-10   1     2    0,4   0,8   0,56  0,4   0,4     0,8          0,6  0,4  E  B
                                                                                              A           S
             M-12   2     4    0,75  1,5    1             0,75  0,75   1,5          1,1  0,75  M  F
             M-16   4     8    1,5   3     2,1            1,5  1,5   3,1        2,2  1,5
             M-20   6     12   2,3   4,6   3,2                        2,3               2,3   4,8          3,4  2,3
             M-24   8     16   3,2   6,4   4,5           3,2  3,2   6,7         4,8  3,2
             M-30   12    24   4,5   9     6,3           4,5  4,5   9,4          6,7  4,5
             M-36   16    32    7    14    9,8           7  7   14,7       10,5  7
             M-42   24    48    9    18    12,6           9  9   18,9       13,5  9
             M-48   32    64   12    24    16,8          12  12   25          18  12

        1228                       Consulta los precios en nuestra web
   1223   1224   1225   1226   1227   1228   1229   1230   1231   1232   1233