Page 145 - UNCETA152
P. 145

GUÍA DE APLICACIÓN
                                                                                          Fresas MDI        152

               MATERIAL                                             ÁNGULO  ESQUINA
                                                        REFERENCIA  Z  DE            EJECUCIÓN   MANGO PÁG.
            P  H  M  S  K  N                                         HÉLICE  DE CORTE
           a     a     aa                                A0 1040  2   30º    90º        Corta    Cilíndrico  148
           a     a     aa                                A0 1045  2   30º    90º        Larga    Cilíndrico  148   A
           a aaaa a                                      A0 1046  2   30º    90º      Extra-Larga  Cilíndrico  148
           a     a     aa                                A0 1072  3   30º    90º        Mini     Weldon  149
           a aaaa a                                      A0 1076  3   45º    90º        Corta    Cilíndrico  149
           a     a     aa                                A0 1078  3   45º    90º       Normal    Weldon  150
           a aaaa a                                      A0 1080  3   45º    90º        Larga    Cilíndrico  150
           a     a     aa                                A0 1170  4   30º    90º        Corta    Cilíndrico  151
           a     a     aa                                A0 1175  4   30º    90º       Normal    Cilíndrico  151
           a     a     aa                                A0 1185  4   30º    90º       Normal    Weldon  151
           a aaaa a                                      A0 1190  4  35º-38º Chaán 45º  Normal y cuello  Weldon  152
                                                                                       rebajado
           a aaaa a                                      A0 1192  4  43º-45º Chaán 45º  Normal y cuello  Weldon  152
                                                                                       rebajado
           a     a     aa                                A0 1232  4   30º    90º        Larga    Cilíndrico  153
           a           aa                                A0 1234  4   45º    90º      Extra-Larga  Cilíndrico  153
           a aaaa a                                      A0 1242  5   40º  Chaán 45º  Trocoidal- Larga y  Cilíndrico  153
                                                                                     cuello rebajado
           a           a                                 A0 1260  6   45º    90º        Corta    Cilíndrico  154
           a aaaa a                                      A0 1285  6   45º    90º       Normal    Cilíndrico  154
           a aaaa a                                      A0 1300  6   45º    90º    Larga / Extra-Larga  Cilíndrico  154
           a     a     a                                 A0 1360  4   30º    90º    Desbaste -Normal  Weldon  155
           a aaaa a                                      A0 1362  4   45º    90º     Desbaste-Corta  Cilíndrico  155
           a aaaa a                                      A0 1528  2   30º  Esférica    Normal    Cilíndrico  156
           a     aaa a                                   A0 1530  2   30º  Esférica     Corta    Cilíndrico  156
           a     aaa a                                   A0 1550  2   30º  Esférica     Larga    Cilíndrico  157
           a     aaa a                                   A0 1555  2   30º  Esférica   Extra-Larga  Cilíndrico  157
           a     a     aa                                A0 1575  2   30º  Esférica  X-Extra-Larga  Cilíndrico  158
           a aaaa a                                      A0 1597  4   30º  Esférica     Corta    Cilíndrico  158
           aa a        aa                                A0 1598  4   30º  Esférica     Larga    Cilíndrico  158
           a     aaa                                     A0 1602  4   30º   Cónica      Corta    Cilíndrico  159
                 a                                       A0 1604  4   30º   Cónica      Corta    Cilíndrico  159
           a     a     a                                 A0 1606  4   30º  Tangencial   Corta    Cilíndrico  159
                 aa                                      A0 1608  4   30º  Tangencial   Corta    Cilíndrico  159
           a     a     a                                 A0 1650  1        Punta 60º   Grabar    Cilíndrico  160
           a     a     a                                 A0 1660  4        Punta 90º  Achaanar  Weldon  160
           a     a     a                                 A0 1670  4        Punta 60º  Achaanar  Weldon  160
           a     a     a                                 A0 1674  2   30º  Punta 60º  Multifunción  Cilíndrico  161
           a     a     a                                 A0 1676  2   30º  Punta 90º  Multifunción  Cilíndrico  161
           a     a     a                                 A0 1678  2   30º  Punta 120º  Multifunción  Cilíndrico  161
           a     a     a                                 A0 1680  4        Punta 45º  Desbarbar  Cilíndrico  161

                                                         www.unceta.es                                       145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150