Page 149 - U148_CAT_BAJA
P. 149

Fresas MDI
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento

               MATERIAL                                             ÁNGULO   ESQUINA
                                                        REFERENCIA  Z  DE            EJECUCIÓN   MANGO PÁG.
            P  H  M  S  K  N                                         HÉLICE  DE CORTE
           a     a     a a                               A0 1040  2   30º    90º        Corta    Cilíndrico  152
                                                                                                                   A
           a     a     a a                               A0 1045  2   30º    90º        Larga    Cilíndrico  152
           a     a     a a                               A0 1046  2   30º    90º      Extra-Larga  Cilíndrico  152
           a     a     a a                               A0 1072  3   30º    90º        Mini     Weldon  153
           a     a     a a                               A0 1076  3   45º    90º        Corta    Cilíndrico  153
           a     a     a a                               A0 1078  3   45º    90º       Normal    Weldon  154
           a     a     a a                               A0 1080  3   45º    90º        Larga    Cilíndrico  154
           a     a     a a                               A0 1170  4   30º    90º        Corta    Cilíndrico  155
           a     a     a a                               A0 1175  4   30º    90º       Normal    Cilíndrico  155
           a     a     a a                               A0 1185  4   30º    90º       Normal    Weldon  155
           a     a     a a                               A0 1190  4  35º-38º Chaflan 45º  Normal y cuello  Weldon  156
                                                                                       rebajado
           a     a     a a                               A0 1192  4  43º-45º Chaflan 45º  Normal y cuello  Weldon  156
                                                                                       rebajado
           a     a     a a                               A0 1232  4   30º    90º        Larga    Cilíndrico  157
           a     a     a a                               A0 1234  4   45º    90º      Extra-Larga  Cilíndrico  157
           a     a     a a                               A0 1242  5   40º  Chaflan 45º  Trocoidal- Larga y  Cilíndrico  157
                                                                                     cuello rebajado
           a     a     a a                               A0 1260  6   45º    90º        Corta    Cilíndrico  158
           a     a     a a                               A0 1285  6   45º    90º       Normal    Cilíndrico  158
           a     a     a a                               A0 1300  6   45º    90º    Larga / Extra-Larga  Cilíndrico  158
           a     a     a a                               A0 1360  4   30º    90º    Desbaste -Normal  Weldon  159
           a     a     a a                               A0 1362  4   45º    90º     Desbaste-Corta  Cilíndrico  159
           a     a     a a                               A0 1364  4   45º    90º     Desbaste-Larga  Cilíndrico  159
           a     a a a a                                 A0 1528  2   30º  Esférica    Normal    Cilíndrico  160
           a     a a a a                                 A0 1530  2   30º  Esférica     Corta    Cilíndrico  160
           a     a a a a                                 A0 1550  2   30º  Esférica     Larga    Cilíndrico  161
           a     a a a a                                 A0 1555  2   30º  Esférica   Extra-Larga  Cilíndrico  161
           a     a     a a                               A0 1575  2   30º  Esférica  X-Extra-Larga  Cilíndrico  162
           a     a a a a                                 A0 1597  4   30º  Esférica     Corta    Cilíndrico  162
           a     a     a a                               A0 1598  4   30º  Esférica     Larga    Cilíndrico  162
           a     a     a a                               A0 1650  1        Punta 60º   Grabar    Cilíndrico  163
           a     a     a a                               A0 1660  4        Punta 90º  Achaflanar  Weldon  163
           a     a     a a                               A0 1670  4        Punta 60º  Achaflanar  Weldon  163
           a     a     a a                               A0 1680  4        Punta 45º  Desbarbar  Cilíndrico  164
           a     a     a a                               A0 1676  2   30º  Punta 90º  Multifunción  Cilíndrico  164
           a     a a a a                                 A0 1690  2   30º    90º      Microfresa  Cilíndrico  165
           a a         a                                 A0 2235  4   30º    90º     Larga y Corte  Cilíndrico  166
                                                                                        Largo
           a a         a                                 A0 2240  4   30º   Tórica   Larga y cuello  Cilíndrico  167
                                                                                       rebajado
           a a         a                                 A0 2265  2   30º  Esférica  Larga y cuello  Cilíndrico  168
                                                                                       rebajado

                                                  Consulta los precios en nuestra web                        149
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154