Page 169 - U148_CAT_BAJA
P. 169
Fresas MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento
Fresa Z2 con mango destalonado Metal Duro Integral
ACERO
MD Z 30º DIN TEMPLADO
2 6535-HA HRc45 - HRc70
A
Fresa de dos labios para fresar aceros templados hasta 70HRC.
A partir de Ø1mm con mango destalonado.
La geometría de corte, materia prima y el recubrimiento hacen que esta fresa
sea especialmente adecuada para realizar fresados de precisión con un acabado
superficial excelente, el mecanizado en seco y el fresado de alta velocidad.
Máxima resistencia al desgaste.
Tolerancia hasta Ø 6 mm Fresa 0~-0.012. Tolerancia mango: h6
Tolerancia superior a a Ø 6 mm Fresa 0~-0.015. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3005 a a
D1 A0 3005 D2 L1 L3 L2 D3 D1 A0 3005 D2 L1 L3 L2 D3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0,1 • 4 0,2 - 40 - 2,5 • 6 2,5 6 55 2,4
0,2 • 4 0,4 - 40 - 3 • 6 3 8 55 2,85
0,3 • 4 0,6 - 40 - 3,5 • 6 3,5 9 55 3,35
0,4 • 4 0,8 - 40 - 4 • 6 4 10 55 3,85
0,5 • 4 1 - 40 - 5 • 6 5 13 55 4,85
0,6 • 4 1,2 - 40 - 6 • 6 6 15 55 5,85
0,7 • 4 1,4 - 40 - 8 • 8 8 20 65 7,7
0,8 • 4 1,6 - 40 - 10 • 10 10 25 75 9,7
0,9 • 4 2 - 40 - 12 • 12 12 28 85 11,7
1 • 6 1,5 3 50 0,95 16 • 16 16 32 90 15,7
1,5 • 6 1,7 4 50 1,45 20 • 20 20 40 105 19,7
2 • 6 2 5 50 1,95
Fresa Z2 Tórica y mango destalonado Metal Duro Integral
ACERO
MD Z 30º DIN TEMPLADO
2 6535-HA ± 0.010 R ± 0.015 R HRc45 - HRc70
Fresa de dos labios para fresar aceros templados hasta 70HRC.
A partir de Ø1mm con mango destalonado.
La geometría de corte, materia prima y el recubrimiento hacen que esta fresa
sea especialmente adecuada para realizar fresados de precisión con un acabado
superficial excelente, el mecanizado en seco y el fresado de alta velocidad.
Máxima resistencia al desgaste.
Tolerancia hasta Ø 6 mm Fresa 0~-0.012. Tolerancia mango: h6
Tolerancia superior a a Ø 6 mm Fresa 0~-0.015. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3010 a a
L3
D3
D1xD2 A0 3010 mm mm mm mm R D1xD2 A0 3010 mm mm mm mm R
L1
L2
L3
L1
D3
L2
0,3x3 • 0,45 - 40 - - 2x4 • 3 6 40 1,95 R0.1
0,4x3 • 0,6 - 40 - - 2x6 • 3 6 40 1,95 R0.1
0,5x3 • 0,7 - 40 - R0.05 2,5x3 • 4 6 40 2,4 R0.1
0,5x4 • 1 - 40 - R0.05 2,5x6 • 4 6 40 2,4 R0.1
0,6x3 • 0,9 - 40 - R0.05 3x6 • 4 7 45 2,85 R0.1
0,6x4 • 1,2 - 40 - R0.05 3,5x6 • 5 9 45 3,35 R0.1
0,7x4 • 1,4 - 40 - R0.05 4x6 • 5 9 45 3,85 R0.1
0,8x3 • 1,2 - 40 - R0.05 4,5x6 • 6 10 45 4,35 R0.1
0,8x4 • 1,6 - 40 - R0.05 5x6 • 6 11 50 4,85 R0.2
0,9x4 • 2 - 40 - R0.05 6x6 • 7 14 50 5,85 R0.2
1x3 • 1,5 - 40 - R0.1 8x8 • 9 18 60 7,7 R0.2
1x4 • 1,5 - 40 - R0.1 10x10 • 12 25 75 9,7 R0.2
1x6 • 1,5 - 40 - R0.1 12x12 • 15 30 75 11,7 R0.3
1,5x3 • 2,2 - 40 - R0.1 16x16 • 18 38 90 15,7 R0.3
1,5x6 • 2,2 - 40 - R0.1 20x20 • 24 45 100 19,7 R0.3
2x3 • 3 6 40 1,95 R0.1
Consulta los precios en nuestra web 169