Page 167 - UNCETA152
P. 167
FRESAS MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento 152
Micro-Fresa Tórica con cuello cónico Z2 Metal Duro Integral
MD Z 30º 6535-HA R
DIN
2
± 0.010
A
Tolerancia hasta Ø 6 mm Fresa 0~-0.012.
Tolerancia mango: h6
Tolerancia superior a Ø 6 mm Fresa 0~-0.015.
Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3020 a a
D 1 A0 3020 D 2 L 1 L 2 R D 1 A0 3020 D 2 L 1 L 2 R
mm mm mm mm mm mm mm mm
0,6 • 6 0,9 50 R0.05 1,2 • 6 1,8 50 R0.10
0,8 • 6 1,2 50 R0.05 1,5 • 6 2,2 50 R0.15
1 • 6 1,5 50 R0.10 2 • 6 2,2 50 R0.15
Micro-Fresa Tórica Z2 Metal Duro Integral
ACERO
DIN
MD Z 30º 6535-HA ± 0.010 R ± 0.015 R HRc45 - HRc70
TEMPLADO
2
Tolerancia hasta Ø 6 mm Fresa 0~-0.012.
Tolerancia mango: h6
Tolerancia superior a Ø 6 mm
Fresa 0~-0.015. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3030 a a
D
L
D
L
L
D
D
L
D x R x L 3 A0 3030 mm 2 mm mm mm 3 D x R x L 3 A0 3030 mm mm mm mm
2
1
2
2
3
1
1
1
0,5xR0.05x1,5 • 4 0,7 45 0,45 2xR0.5x6 • 6 3 50 1,95
0,5xR0.05x2,5 • 4 0,7 45 0,45 3xR0.2x8 • 6 4 55 2,85
0,6xR0.05x3 • 4 0,9 45 0,55 3xR0.2x16 • 6 4 55 2,85
0,6xR0.05x4 • 4 0,9 45 0,55 3xR0.3x12 • 6 4 55 2,85
0,6xR0.1x2 • 4 0,9 45 0,55 3xR0.5x10 • 6 4 55 2,85
0,8xR0.1x4 • 4 1,2 45 0,75 3xR0.5x12 • 6 4 55 2,85
0,8xR0.1x6 • 4 1,2 45 0,75 3xR0.5x20 • 6 4 55 2,85
1xR0.1x6 • 6 1,5 50 0,95 4xR0.2x12 • 6 5 55 3,85
1xR0.2x6 • 6 1,5 50 0,95 4xR0.2x16 • 6 5 55 3,85
1xR0.3x4 • 6 1,5 50 0,95 4xR0.2x20 • 6 5 55 3,85
1xR0.3x6 • 6 1,5 50 0,95 4xR0.3x10 • 6 5 55 3,85
1xR0.3x8 • 6 1,5 50 0,95 4xR0.3x12 • 6 5 55 3,85
1,5xR0.2x4 • 6 2,5 50 1,45 4xR0.5x12 • 6 5 55 3,85
1,5xR0.2x6 • 6 2,5 50 1,45 4xR0.5x16 • 6 5 55 3,85
1,5xR0.2x8 • 6 2,5 50 1,45 4xR1.0x16 • 6 5 55 3,85
1,5xR0.2x10 • 6 2,5 50 1,45 6xR0.3x20 • 6 7 60 5,85
1,5xR0.2x12 • 6 2,5 50 1,45 6xR0.5x20 • 6 7 60 5,85
1,5xR0.3x4 • 6 2,5 50 1,45 6xR1.0x20 • 6 7 60 5,85
1,5xR0.3x6 • 6 2,5 50 1,45 6xR2.0x20 • 6 7 60 5,85
1,5xR0.3x8 • 6 2,5 50 1,45 8xR0.5x25 • 8 9 60 7,7
2xR0.2x6 • 6 3 50 1,95 8xR1.0x25 • 8 9 60 7,7
2xR0.3x6 • 6 3 50 1,95 10xR0.5x32 • 10 11 70 9,7
2xR0.3x8 • 6 3 50 1,95 10xR1.0x32 • 10 11 70 9,7
2xR0.3x10 • 6 3 55 1,95 10xR2.0x32 • 10 11 70 9,7
2xR0.3x12 • 6 3 55 1,95 12xR0.5x38 • 12 12 80 11,7
2xR0.3x16 • 6 3 55 1,95 12xR1.5x38 • 12 12 80 11,7
Otras medidas bajo demanda.
www.unceta.es 167

