Page 441 - UNCETA152
P. 441

CALIBRES DE PIE REY
                                                                Metrología dimensional y dinamometría       152

             Calibres ligeros de FIBRA de CARBONO con ajuste fino

           › Corredera de FIBRA de CARBONO reforzada con cilindros de acero.
           › Sección barra CARBONO: 47x16 mm (hasta rango 0-3500 mm).
           › Sección DOBLE-barra de CARBONO: 47x38 mm (rangos desde 0-3500 mm a 0-5000 mm).      6
           › Contactos de medición templados y recubiertos de TIN.            16        16               16
           › Ejecución ultra-ligera y de gran estabilidad.
           › Con dispositivo de desplazamiento fino para aproximación a la medida.  Rodillos de
           › Lectura en milímetros y pulgadas.                acero endurecido
           › Cero flotante en cualquier posición.                                    47                   47
           › Salida RS232.
           › Grado de protección de su display de lectura: IP54.
           › Se suministran en estuche de madera.                                      Ø 8
                                                                                                38
                                                                                           Dimensiones sección






                                                                                                                   D
                                            Ajuste fino



                                   Patas
                                   superiores







                                                 Tipo B
                                     Tipo A
                                               (opcionales)    Aplicación: Con apoyos en ambos lados


                                                                 Lectura
              D1 1262          Rango            L Patas         mm / pulg.       Precisión         Peso
                                                                                   mm
                                mm
                                                 mm
                                                                                                   kg.
                 •             0-1.000           200            0,01/,0005        ± 0,03           2,60
                 •             0-1.000           300            0,01/,0005        ± 0,03           2,80
                 •             0-1.500           200            0,01/,0005        ± 0,05           3,30
                 •             0-1.500           300            0,01/,0005        ± 0,06           3,50
                 •             0-2.000           200            0,01/,0005        ± 0,06           3,50
                 •             0-2.000           300            0,01/,0005        ± 0,07           3,70
                 •             0-2.500           200            0,01/,0005        ± 0,07           3,70
                 •             0-2.500           300            0,01/,0005        ± 0,08           3,90
                 •             0-3.000           200            0,01/,0005        ± 0,08           4,00
                 •             0-3.000           300            0,01/,0005        ± 0,09           4,20
                 •             0-3.500           200            0,01/,0005        ± 0,10           4,90
                 •             0-3.500           300            0,01/,0005        ± 0,10           5,10
                 •             0-4.000           200            0,01/,0005        ± 0,12           5,80
                 •             0-4.000           300            0,01/,0005        ± 0,12           6,00
                 •             0-4.500           200            0,01/,0005        ± 0,15           6,50
                 •             0-4.500           300            0,01/,0005        ± 0,15           6,70
                 •             0-5.000           200            0,01/,0005        ± 0,18           7,20
                 •             0-5.000           300            0,01/,0005        ± 0,18           7,40

                                                         www.unceta.es                                       441
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446