Page 480 - U148_CAT_BAJA
P. 480

Micrómetros de exteriores
                   Metrología dimensional y dinamometría

             Ejecución “DIGIMATIC” IP65

            Con topes fijos intercambiables.
            Modelo DIGIMATIC con salida de datos.
            Protección IP-65 solo hasta capacidad 300 mm.
            Incluye batería botón ref. X3 2010.
                                              Hasta capacidad
     PÁGS.                                      0-300 mm
     731-739
            Nota:  Es posible el suministro individual
                de estos topes intercambiables.
                                                    N.º topes
                                   Ref.
              D2 2240   Capacidad    Mitutoyo  Lectura   N.º barras
                           mm
                                              mm
                 •       0-150   340-251-30  0,001    6/5                                             340-251-30
                 •       150-300  340-252-30  0,001   6/6
                 •       300-400  340-520   0,001     4/4
                 •       400-500  340-521   0,001     4/4
                 •       500-600  340-522   0,001     4/4
                 •       600-700  340-523   0,001     4/4
                 •       700-800  340-524   0,001     4/4
                 •       800-900  340-525   0,001     4/4
                 •      900-1.000  340-526  0,001     4/4
   D










                                                  Aplicación
             Micrómetros de exteriores con contacto ajustable
            Con tope extensible de 50 mm.
            Construcción robusta y ligera en perfil cuadrado, para grandes dimensiones.
            Medida de la cabeza del micrómetro: 50 mm.
            Incluye: 2 barras patrón (>1000) y tope reglable y estuche.
              D2 2250   Capacidad   Mitutoyo  Lectura    Peso
                                     Ref.
                                                         Kg.
                                                mm
                           mm
                 •       500-600   105-103     0,01      5,53
                 •       600-700   105-104     0,01      6,35
                 •       700-800   105-105     0,01      7,17
                 •       800-900   105-106     0,01      7,99
                 •       900-1000  105-107     0,01      8,81
                 •      1000-1100  105-408     0,01      6,37                                           105-411
                 •      1100-1200  105-409     0,01      7,08
                 •      1200-1300  105-410     0,01      7,79
                 •      1300-1400  105-411     0,01      8,50
                 •      1400-1500  105-412     0,01      9,21
                 •      1500-1600  105-413     0,01      10,17
                 •      1600-1700  105-414     0,01      11,13
                 •      1700-1800  105-415     0,01      12,09
                 •      1800-1900  105-416     0,01      13,05
                 •      1900-2000  105-417     0,01      14,01




                                   Detalle de tope en
                                 las dos posiciones posibles
                                                                                                       Aplicación
        480                        Consulta los precios en nuestra web
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485