Page 482 - UNCETA152
P. 482
HILOS PARA LA COMPROBACIÓN DE ROSCAS
152 Metrología dimensional y dinamometría
Hilos para la medición de roscas
› Precisión: DIN 2269, Grado 1
› Incluye 18 juegos de hilos. Los hilos, se fijan directamente sobre los contactos
de medida de los micrómetros. Tolerancia: ±1 µm.
› Campo de aplicación: Adecuados para la medición de roscas según el método
de los 3 hilos. Suministro en estuche de madera.
Hilos en juego
D2 2570 Mitutoyo husillos Composición
Para
Ref.
del juego
• 313-101 Ø 6,35 dia. 0,17 a 3,20
• 313-102 Ø 8,00 dia. 0,17 a 3,20 313-101
ilos sueltos para usillos ∅ 5 mm ilos sueltos para usillos ∅ 00 mm
D2 2580 Diámetro hilos Mitutoyo D2 2585 Diámetro hilos Mitutoyo
Ref.
Ref.
mm
mm
• 0,170 952131 • 0,170 952149
• 0,195 952132 • 0,195 952150
• 0,220 952133 • 0,220 952151
• 0,250 952134 • 0,250 952152
D • 0,290 952135 • 0,290 952153
• 0,335 952136 • 0,335 952154
• 0,390 952137 • 0,390 952155
• 0,455 952138 • 0,455 952156
• 0,530 952139 • 0,530 952157
• 0,620 952140 • 0,620 952158
• 0,725 952141 • 0,725 952159
• 0,895 952142 • 0,895 952160
• 1,100 952143 • 1,100 952161
• 1,350 952144 • 1,350 952162
• 1,650 952145 • 1,650 952163
• 2,050 952146 • 2,050 952164
• 2,550 952147 • 2,550 952165
• 3,200 952148 • 3,200 952166
Detalles os a m tri a D 22 9
Ø Paso Ø medio Ø hilos Lectura Lectura Ø Paso Ø medio Ø hilos Lectura Lectura
nominal P d 2 D D M M-d 2 nominal P d 2 D D M M-d 2
M 1 0,25 0,838 0,170 1,133 0,295 M16 2,00 14,701 1,350 17,021 2,320
M1,2 0,25 1,038 0,170 1,332 0,294 M20 2,50 18,376 1,650 21,163 2,787
M1,4 0,30 1,205 0,170 1,456 0,251 M22 2,50 20,376 1,650 23,163 2,787
M1,7 0,35 1,473 0,220 1,831 0,358 M24 3,00 22,051 2,050 25,606 3,555
M2 0,40 1,740 0,250 2,145 0,405 M27 3,00 25,051 2,050 28,605 3,554
M2,3 0,40 2,040 0,250 2,444 0,404 M30 3,50 27,727 2,050 30,848 3,121
M2,6 0,45 2,308 0,290 2,789 0,481 M33 3,50 30,727 2,050 33,848 3,121
M3 0,50 2,675 0,290 3,113 0,438 M36 4,00 33,402 2,550 37,591 4,189
M3,5 0,60 3,110 0,335 3,596 0,486 M39 4,00 36,402 2,550 40,590 4,188
M4 0,70 3,545 0,455 4,305 0,760 M42 4,50 39,077 2,550 42,832 3,755
M5 0,80 4,480 0,455 5,153 0,673 M45 4,50 42,077 2,550 45,832 3,755
M6 1,00 5,350 0,620 6,346 0,996 M48 5,00 44,752 3,200 50,025 5,273
M8 1,25 7,188 0,725 8,282 1,094 M52 5,00 48,752 3,200 54,024 5,272
M10 1,50 9,026 0,895 10,414 1,388 M56 5,50 52,428 3,200 57,267 4,839
M12 1,75 10,863 1,100 12,650 1,787 M60 5,50 56,428 3,200 61,267 4,839
M14 2,00 12,701 1,350 15,021 2,320
M = d2 + 3d - 0,866025 • p
M = Medida de micrómetro
d2 = Diámetro medio
d = Diámetro de varilla
p = Paso de rosca PAR
Aplicación Juego 3 hilos
482 www.unceta.es

