Page 1197 - U148_CAT_BAJA
P. 1197
Tuercas remachables
Bienes de equipo y mantenimiento
Tuercas remachables de acero
e E
B
L
H (D)
L 2 S
Alojamiento
Espesor a Ø Después de Recorrido del Longitud Después de
Rosca X2 9010 remachar redondo (D) cabeza la colocación remachado total la colocación Forma
d Hexag. (H)
e B E S L L2
tol. 0+0,1
M4 • 0,5 a 3 6 9 1 S=4,5-e 11,3 5,8
M5 • 0,5 a 3 7 10 1 S=4,7-e 13 7,3
M6 • 0,5 a 3 9 13 1,5 S=5-e 14,5 8
M6 • 3 a 5,5 9 13 1,5 S=7,5-e 17,2 8,2
M8 • 0,5 a 3 11 16 1,5 S=5,5-e 18 11
M8 • 3 a 5,5 11 16 1,5 S=8,1-e 20,7 11,1
M10 • 0,7 a 3,5 13 19 2 S=6,1-e 22 13,9
Unidad de venta: Múltiplo de 500 unidades.
Alojamiento
Espesor a Ø Después de Recorrido del Longitud Después de
Rosca X2 9015 remachar redondo (D) cabeza la colocación remachado total la colocación Forma
d Hexag. (H)
e B E S L L2
tol. 0+0,1
M4 • 0,5 a 3 6 9 1 S=4,5-e 11,3 5,8
M5 • 0,5 a 3 7 10 1 S=4,7-e 13 7,3
M6 • 0,5 a 3 9 13 1,5 S=5-e 14,5 8
M8 • 0,5 a 3 11 16 1,5 S=5,3-e 18 11,2
Unidad de venta: Múltiplo de 500 unidades.
Alojamiento
Espesor a Ø Después de Recorrido del Longitud Después de
Rosca X2 9020 remachar redondo (D) cabeza la colocación remachado total la colocación Forma
d Hexag. (H)
e B E S L L2
tol. 0+0,1
M4 • 0,5 a 3 6 6,7 0,3 S=4,9-e 11 5,8
M5 • 0,5 a 3 7 8 0,3 S=5,3-e 13 7,4
M6 • 0,5 a 3 9 10 0,4 S=5,1-e 14 8,5
M8 • 0,5 a 3 11 12 0,4 S=6-e 17,5 11,1
M10 • 0,7 a 3,5 13 14 0,5 S=6,5-e 21 14
Unidad de venta: Múltiplo de 500 unidades.
X
Alojamiento
Espesor a Ø Después de Recorrido del Longitud Después de
Rosca X2 9025 remachar redondo (D) cabeza la colocación remachado total la colocación Forma
d Hexag. (H)
e B E S L L2
tol. 0+0,1
M4 • 0,5 a 3 6 7,5 0,3 S=4,7-e 11 6
M5 • 0,5 a 3 7 8,7 0,3 S=5,2-e 13 7,5
M6 • 0,5 a 3 9 10,9 0,4 S=5,3-e 14 8,3
M8 • 0,5 a 3 11 13,3 0,4 S=5,8-e 17,5 11,3
Unidad de venta: Múltiplo de 500 unidades.
Consulta los precios en nuestra web 1197