Page 1201 - UNCETA152
P. 1201

TORNILLOS DE APRIETE
                                                                          Elevación - Sujeción - Apriete    152
           TORNILLOS DE APRIETE CONVENCIONAL


              › Cabezal fabricado en Fundición Modular.
              › Cabezal superior fijado a la llanta mediante Autoremachado,
               que permite llegar a fuerzas.
              › De apriete superiores sin dañar las características de la llanta.
              › Llanta calibrada doble dentado en laterales, ayuda en el frenado.
              › Llanta con acabado en Zinc, evita oxidación.
              › Freno antideslizante de Acero Templado y Dentado.
              › Mecanismo de apriete “en Cruz”.
              › Sistema de transmisión de fuerza mediante Rosca Trapezoidal.
              › Embolo con chaflán para un adecuado movimiento lineal.


              Trabajos ligeros


           Apertura (b) cm          12              15             20              25              30
           X4 1930                  •               •               •               •              •
           Llanta mm               18x7            18x7            18x7           18x7            18x7
           Alcance (c) mm           60              60             60              60              60
           Fuerza Máx. de Apriete (N)  4.000       4.000          4.000           4.000           4.000
           Peso grs                460             500             540             590             630

           Apertura (b) cm            15                  20                 25                  30
           X4 1931                    •                   •                   •                  •
           Llanta mm                 30x8                30x8                30x8               30x8
           Alcance (c) mm            104                 104                 104                 104
           Fuerza Máx. de Apriete (N)  9.000             9.000              9.000               9.000
           Peso grs                  1.250               1.300              1.430               1.520


              Trabajos medios

           Apertura (b) cm        20         30         40         50          60         80         100
           X4 1932                •          •           •          •          •          •           •
           Llanta mm             35x8       35x8       35x8        35x8       35x8       35x8       35x8
           Alcance (c) mm        138        138         138        138        138         138        138
           Fuerza Máx. de Apriete (N)  12.000  12.000  12.000     12.000     12.000      12.000     12.000
           Peso grs              2.130      2.330      2.520      2.740       2.990      3.490      3.990


                                                                                                                   X
              Trabajos pesados

           Apertura (b) cm       20        30        40       50        60        70        80       100
           X4 1933               •         •         •         •         •         •        •         •
           Llanta mm            40x10     40x10     40x10    40x10     40x10     40x10     40x10     40x10
           Alcance (c) mm        163      163       163       163       163       163       163      163
           Fuerza Máx. de Apriete (N)  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000    15.000    15.000    15.000
           Peso grs             2.850     3.270     3.610     3.920    4.230     4.540     4.850     5.470

                                                         www.unceta.es                                      1201
   1196   1197   1198   1199   1200   1201   1202   1203   1204   1205   1206