Page 124 - U148_CAT_BAJA
P. 124
Escariadores
Herramientas de corte de alto rendimiento
Escariador de máquina CN VHM universal
DIN
MD H7 DIN 8093-2B
A NORMA 6535-HA
TALLER
Adecuado para CN similar a DIN212 con Ø de mango cilíndrico para el amarre estandarizado especial en mandrinos de sujeción hidráulicos o
mandrinos de alta precisión. Con filos largos y hélice a la izquierda. Campo de aplicación: Para escariar agujeros pasantes, puesto que las virutas
se arrastran en la dirección de corte. El corte inicial permite escariar agujeros ciegos.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A6 6420 a a a a a a a a
Ø L L Ø de Ø L L Ø de
nominal A6 6420 de corte total mango h6 nominal A6 6420 de corte total mango h6
mm mm mm mm mm mm mm mm
0,98 • 6 50 4 5 • 26 93 6
0,99 • 6 50 4 5,01 • 26 93 6
1 • 6 50 4 5,02 • 26 93 6
1,01 • 6 50 4 5,03 • 26 93 6
1,02 • 6 50 4 5,1 • 26 93 6
1,03 • 9 50 4 5,2 • 26 93 6
1,48 • 9 50 4 5,3 • 26 93 6
1,49 • 9 50 4 5,5 • 26 93 6
1,5 • 9 50 4 5,6 • 26 93 6
1,51 • 9 50 4 5,7 • 26 93 6
1,52 • 9 50 4 5,8 • 26 93 6
1,6 • 11 50 4 5,98 • 26 93 6
1,7 • 11 50 4 5,99 • 26 93 6
1,8 • 11 50 4 6 • 26 93 6
1,9 • 11 50 4 6,01 • 26 93 6
1,98 • 12 50 4 6,02 • 26 93 6
1,99 • 12 50 4 6,03 • 26 93 6
2 • 12 50 4 6,1 • 28 101 8
2,01 • 12 50 4 6,2 • 28 101 8
2,02 • 12 50 4 6,3 • 28 101 8
2,03 • 12 50 4 6,4 • 28 101 8
2,4 • 16 60 4 6,5 • 28 101 8
2,5 • 16 60 4 6,6 • 28 101 8
2,6 • 16 60 4 6,7 • 28 101 8
2,7 • 17 64 4 6,9 • 31 109 8
2,8 • 17 64 4 7 • 31 109 8
2,9 • 17 64 4 7,2 • 31 109 8
2,97 • 17 64 4 7,5 • 31 109 8
2,98 • 17 64 4 7,6 • 31 109 8
2,99 • 17 64 4 7,7 • 33 117 8
3 • 17 64 4 7,97 • 33 117 8
3,01 • 17 64 4 7,98 • 33 117 8
3,02 • 17 64 4 7,99 • 33 117 8
3,03 • 17 64 4 8 • 33 117 8
3,1 • 18 68 4 8,01 • 33 117 8
3,2 • 18 68 4 8,02 • 33 117 8
3,3 • 18 68 4 8,03 • 33 117 8
3,4 • 20 74 4 8,1 • 33 117 10
3,5 • 20 74 4 8,2 • 33 117 10
3,6 • 20 74 4 8,3 • 33 117 10
3,7 • 20 74 4 8,5 • 33 117 10
3,8 • 21 77 4 8,7 • 36 125 10
3,97 • 21 77 4 9 • 36 125 10
3,98 • 21 77 4 9,5 • 36 125 10
3,99 • 21 77 4 9,6 • 36 125 10
4 • 21 77 4 9,97 • 41 133 10
4,01 • 21 77 4 9,98 • 41 133 10
4,02 • 21 77 4 9,99 • 41 133 10
4,03 • 21 77 4 10 • 41 133 10
4,1 • 21 82 6 10,01 • 41 133 10
4,2 • 21 82 6 10,02 • 41 133 10
4,3 • 23 82 6 10,03 • 41 133 10
4,4 • 23 82 6 11,97 • 44 150 12
4,5 • 23 82 6 11,98 • 44 150 12
4,6 • 23 82 6 11,99 • 44 150 12
4,8 • 26 93 6 12 • 44 150 12
4,9 • 26 93 6 12,01 • 44 150 12
4,97 • 26 93 6 12,02 • 44 150 12
4,98 • 26 93 6 12,03 • 44 150 12
4,99 • 26 93 6
124 Consulta los precios en nuestra web