Page 125 - U148_CAT_BAJA
P. 125
Escariadores
Herramientas de corte de alto rendimiento
Escariador de alto rendimiento MD integral HPC - Sin recubrimiento -
MD H7 DIN
NORMA 6535-HA
TALLER A
Adecuado para CN con Ø de mango recto para el amarre estandarizado especial
en mandrinos de sujeción hidráulicos o mandrinos de alta precisión. Con filos cortos
y hélice a la izquierda. Con alimentación de refrigerante interna para el uso HPC
para reducir los costes de fabricación.
Tolerancias de fabricación para escariar:
Diámetros enteros y 0,5 = H7 según DIN1420. A6 6440
Dimensiones 1/100
de Ø 3,97 - 5,03 (+ 0,004/0)
de Ø 5,97 - 12,03 (+ 0,005/0).
A6 6440 Para escariado de alta productividad/velocidad de agujeros pasantes.
A6 6460 Para escariado de alta productividad/velocidad de agujeros ciegos.
A6 6460
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A6 6440 a a a a a a a a
A6 6460 a a a a a a a a
Ø L L Número Ø de Ø L L Número Ø de
nom. A6 6440 A6 6460 de corte total de filos mango nom. A6 6440 A6 6460 de corte total de filos mango
mm mm mm Z h6 mm mm mm mm Z h6 mm
3,97 • • 12 75 4 6 8,02 • • 16 100 6 8
3,98 • • 12 75 4 6 8,03 • • 16 100 6 8
3,99 • • 12 75 4 6 8,5 • • 20 100 6 10
4 • • 12 75 4 6 9 • • 20 100 6 10
4,01 • • 12 75 4 6 9,5 • • 20 120 6 10
4,02 • • 12 75 4 6 9,97 • • 20 120 6 10
4,03 • • 12 75 4 6 9,98 • • 20 120 6 10
4,5 • • 12 75 4 6 9,99 • • 20 120 6 10
4,97 • • 12 75 4 6 10 • • 20 120 6 10
4,98 • • 12 75 4 6 10,01 • • 20 120 6 10
4,99 • • 12 75 4 6 10,02 • • 20 120 6 10
5 • • 12 75 4 6 10,03 • • 20 120 6 10
5,01 • • 12 75 4 6 10,5 • • 20 120 6 12
5,02 • • 12 75 4 6 11 • • 20 120 6 12
5,03 • • 12 75 4 6 11,5 • • 20 120 6 12
5,5 • • 12 75 4 6 11,97 • • 20 120 6 12
5,97 • • 12 75 4 6 11,98 • • 20 120 6 12
5,98 • • 12 75 4 6 11,99 • • 20 120 6 12
5,99 • • 12 75 4 6 12 • • 20 120 6 12
6 • • 12 75 4 6 12,01 • • 20 120 6 12
6,01 • • 12 75 4 6 12,02 • • 20 120 6 12
6,02 • • 12 75 4 6 12,03 • • 20 120 6 12
6,03 • • 12 75 4 6 13 • • 22 130 6 14
6,5 • • 16 100 6 8 14 • • 22 130 6 14
7 • • 16 100 6 8 15 • • 22 130 6 16
7,5 • • 16 100 6 8 16 • • 25 150 6 16
7,97 • • 16 100 6 8 17 • • 25 150 8 18
7,98 • • 16 100 6 8 18 • • 25 150 8 18
7,99 • • 16 100 6 8 19 • • 25 150 8 20
8 • • 16 100 6 8 20 • • 25 150 8 20
8,01 • • 16 100 6 8
Consulta los precios en nuestra web 125