Page 162 - UNCETA152
P. 162

FRESAS MDI
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Fresa frontal Z2 Metal Duro Integral con cuello rebajado

             MD     Z           30º  DIN  UNIVERSAL
                    2             6535-HA
   A        Fresa Z2 MDI con cuello rebajado y mango cilíndrico Ø 6 mm. Hélice de 30º.
            Para el fresado de ranuras finas y nervios en Acero, Acero Inoxidable, Titanio,
            Fundición gris, Cobre y aceros hasta 56 HRc.Con recubrimiento TiALN.
            Nota: U = Longitud cuello.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A0 1690            a     a    a     a     a          a     a    a           a          a

                             Ø       L   Ø                    Ø       L   Ø                    Ø      L   Ø
             Ø Fresa  A0 1690 cuello  Lc  Total mango  Ø Fresa  A0 1690 cuello  Lc  Total mango  Ø Fresa  A0 1690 cuello  Lc  Total mango
             x U mm              mm           x U mm             mm            x U mm             mm
                             mm     mm   mm                  mm      mm  mm                   mm      mm  mm
             1x5       •     0,95  1,5  57  6  2x14     •    1,92  3  65  6    3x15     •     2,9  5  65   6
             1x10      •     0,95  1,5  57  6  2x20     •    1,92  3  65  6    3x20     •     2,9  5  65   6
             1x15      •     0,95  1,5  65  6  2x30     •    1,92  3  80  6    3x30     •     2,9  5  80   6
             1x20      •     0,95  1,5  65  6  2x40     •    1,92  3  80  6    3x40     •     2,9  5  80   6
             1,5x5     •     1,42  2  57  6   2,5x10    •     2,4  4  57  6    4x10     •     3,9  6  57   6
             1,5x10    •     1,42  2  57  6   2,5x16    •     2,4  4  65  6    4x16     •     3,9  6  65   6
             1,5x15    •     1,42  2  65  6   2,5x20    •     2,4  4  65  6    4x20     •     3,9  6  65   6
             1,5x20    •     1,42  2  65  6   2,5x30    •     2,4  4  80  6    4x30     •     3,9  6  80   6
             1,5x25    •     1,42  2  65  6   2,5x40    •     2,4  4  80  6    4x40     •     3,9  6  80   6
             2x6       •     1,92  3  57  6   3x9       •     2,9  5  57  6    4x50     •     3,9  6  100  6
             2x10      •     1,92  3  57  6   3x12      •     2,9  5  60  6
            Nota: Otros diámetros y longitudes bajo demanda.
               Fresa Z4 Metal Duro Integral 4G

                                  ACERO
             MD     Z     30º  DIN  RESISTENTE
                    4        6535-HA  hasta <HRc55
            Fresa con geometría innovadora que contiene una preparación óptima de bordes
            para evitar el astillado y para conseguir una superficie excelente de acabado.
            Diseño exclusivo para reducir la vibración y también para lograr una excelente
            evacuación de viruta.
            Para la fabricación de esta fresa se han utilizado materiales de sustrato de   D2              D1
            carburo de calidad superior para lograr una resistencia excepcional al desgaste y
            hacen posible el mecanizado de alta precisión.                                      L1
            Recubrimiento de desarrollo propio innovador para maximizar la vida útil de
            la herramienta y para mejorar el rendimiento en general. Excelente para el   L2
            mecanizado de aceros al carbono, aceros aleados, aceros pre-endurecidos,
            aceros hasta HRc55 en moldes y matrices y piezas de maquinaria.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A0 2235            a     a    a     a     a                                 a
              Ø Fresa              D2   L2    Ø Fresa              D2    L2    Ø Fresa              D2    L2
              D1xL1    A0 2235    mm    mm     D1xL1   A0 2235     mm    mm    D1xL1    A0 2235     mm   mm
               mm                               mm                              mm
             3x10         •        6    70    6x40         •        6    120   12x40       •        12   100
             3x20         •        6    70    6x45         •        6    150   12x45       •        12   130
             3x30         •        6    70    8x25         •        8    80    12x50       •        12   100
             4x12         •        6    70    8x30         •        8    80    12x55       •        12   110
             4x20         •        6    70    8x35         •        8    90    12x60       •        12   110
             4x30         •        6    70    8x40         •        8    90    12x60       •        12   150
             5x20         •        6    70    8x45         •        8    100   14x50       •        16   110
             5x30         •        6    80    8x50         •        8    100   16x50       •        16   110
             6x15         •        6    60    8x50         •        8    150   16x60       •        16   120
             6x20         •        6    70    10x30        •       10    80    16x70       •        16   130
             6x20         •        6    90    10x30        •       10    100   16x70       •        16   150
             6x25         •        6    75    10x35        •       10    90    20x60       •        20   130
             6x30         •        6    80    10x40        •       10    90    20x90       •        20   200
             6x30         •        6    100   10x45        •       10    100   25x90       •        25   150
             6x35         •        6    90    10x50        •       10    100
             6x40         •        6    90    12x35        •       12    90   Nota: Otros diámetros y longitudes bajo demanda.

        162                                   www.unceta.es
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167