Page 163 - UNCETA152
P. 163

FRESAS MDI
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Fresa Tórica Z4 Metal Duro Integral 4G

                                 ACERO
            MD    Z      30º  DIN  RESISTENTE
                  4        6535-HA  hasta <HRc55
                                                                   < Ø 6 mm                  Ø 6 mm y >            A
           Fresa con geometría innovadora que contiene una preparación óptima
           de bordes para evitar el astillado y para conseguir una superficie   D3  R                D3   R
           excelente de acabado.                        D2                         D1  D2                  D1
           Diseño exclusivo para reducir la vibración y también para lograr una   L1                    L1
           excelente evacuación de viruta. Para la fabricación de esta fresa se   L2  L3        L2    L3
           han utilizado materiales de sustrato de carburo de calidad superior
           para lograr una resistencia excepcional al desgaste y hacen posible
           el mecanizado de alta precisión. Recubrimiento de desarrollo propio
           innovador para maximizar la vida útil de la herramienta y para mejorar   Tolerancia  Tolerancia  Tolerancia
                                                                               Radio de
                                                                                                      Ø
                                                                                           Ø
           el rendimiento en general.                                        esquina (mm)  fresa (mm)  mango
           Excelente para el mecanizado de aceros al carbono, aceros aleados,
           aceros pre-endurecidos, aceros hasta HRc55 en moldes y matrices y   ± 0,02     0 - 0,03    h5
           piezas de maquinaria.
           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A0 2240            a     a     a    a     a                                 a
             Ø                  L  Ø    Ø     Ø                 L   Ø   Ø      Ø                 L   Ø   Ø
             fresa  A0 2240  Lc  Total cuello mango  fresa  A0 2240  Lc  Total cuello mango  fresa  A0 2240  Lc  Total cuello mango
             x R x       L1  L3  L2   D3   D2   x R x     L1  L3  L2   D3   D2   x R x    L1  L3  L2   D3   D2
            L3 mm       mm mm mm   mm  mm    L3 mm       mm mm mm  mm   mm   L3 mm       mm mm mmz  mm  mm
           1xR0.1x4  •  1,5  4  50  0,95  4  2xR0.3x12  •  3  12  50  1,95  4  4xR0.3x26  •  6  26  65  3,85  6
           1xR0.1x6  •  1,5  6  50  0,95  4  2xR0.5x6  •  3  6  50  1,95  4  4xR0.5x10  •  6  10  50  3,85  6
           1xR0.1x8  •  1,5  8  50  0,95  4  2xR0.5x8  •  3  8  50  1,95  4  4xR0.5x12  •  6  12  50  3,85  6
           1xR0.2x4  •  1,5  4  50  0,95  4  2xR0.5x10  •  3  10  50  1,95  4  4xR0.5x14  •  6  14  60  3,85  6
           1xR0.2x6  •  1,5  6  50  0,95  4  2xR0.5x12  •  3  12  50  1,95  4  4xR0.5x16  •  6  16  60  3,85  6
           1xR0.2x8  •  1,5  8  50  0,95  4  2xR0.5x14  •  3  14  50  1,95  4  4xR0.5x20  •  6  20  60  3,85  6
           1xR0.2x10  •  1,5  10  50  0,95  4  2xR0.5x16  •  3  16  50  1,95  4  4xR0.5x26  •  6  26  65  3,85  6
           1xR0.3x4  •  1,5  4  50  0,95  4  2xR0.5x20  •  3  20  50  1,95  4  4xR0.5x30  •  6  30  70  3,85  6
           1xR0.3x6  •  1,5  6  50  0,95  4  3xR0.1x8  •  4,5  8  50  2,85  6  4xR0.5x35  •  6  35  70  3,85  6
           1xR0.3x8  •  1,5  8  50  0,95  4  3xR0.1x10  •  4,5  10  50  2,85  6  4xR0.5x40  •  6  40  80  3,85  6
           1,2xR0.1x4  •  1,8  4  50  1,15  4  3xR0.1x12  •  4,5  12  50  2,85  6  4xR1,0x10  •  6  10  50  3,85  6
           1,2xR0.1x6  •  1,8  6  50  1,15  4  3xR0.1x16  •  4,5  16  60  2,85  6  4xR1,0x12  •  6  12  50  3,85  6
           1,2xR0.1x8  •  1,8  8  50  1,15  4  3xR0.2x10  •  4,5  10  50  2,85  6  4xR1,0x16  •  6  16  60  3,85  6
           1,2xR0.2x4  •  1,8  4  50  1,15  4  3xR0.2x12  •  4,5  12  50  2,85  6  4xR1,0x20  •  6  20  60  3,85  6
           1,2xR0.2x6  •  1,8  6  50  1,15  4  3xR0.2x16  •  4,5  16  60  2,85  6  4xR1,0x26  •  6  26  65  3,85  6
           1,2xR0.2x8  •  1,8  8  50  1,15  4  3xR0.2x20  •  4,5  20  60  2,85  6  4xR1,0x30  •  6  30  70  3,85  6
           1,2xR0.3x4  •  1,8  4  50  1,15  4  3xR0.3x8  •  4,5  8  50  2,85  6  6xR0.2x20  •  9  20  60  5,85  6
           1,2xR0.3x6  •  1,8  6  50  1,15  4  3xR0.3x10  •  4,5  10  50  2,85  6  6xR0.3x20  •  9  20  60  5,85  6
           1,2xR0.3x8  •  1,8  8  50  1,15  4  3xR0.3x12  •  4,5  12  50  2,85  6  6xR0.5x20  •  9  20  60  5,85  6
           1,5xR0.1x6  •  2,3  6  50  1,45  4  3xR0.3x14  •  4,5  14  60  2,85  6  6xR1,0x20  •  9  20  60  5,85  6
           1,5xR0.1x8  •  2,3  8  50  1,45  4  3xR0.3x16  •  4,5  16  60  2,85  6  6xR0.3x30  •  15  30  90  5,85  6
           1,5xR0.1x10  •  2,3  10  50  1,45  4  3xR0.3x20  •  4,5  20  60  2,85  6  6xR0.5x30  •  15  30  90  5,85  6
           1,5xR0.1x12  •  2,3  12  50  1,45  4  3xR0.5x16  •  4,5  16  60  2,85  6  6xR1,0x30  •  15  30  90  5,85  6
           1,5xR0.2x6  •  2,3  6  50  1,45  4  3xR0.5x20  •  4,5  20  60  2,85  6  8xR0.2x25  •  12  25  70  7,70  8
           1,5xR0.2x8  •  2,3  8  50  1,45  4  3xR0.5x26  •  4,5  26  65  2,85  6  8xR0.3x25  •  12  25  70  7,70  8
           1,5xR0.2x10  •  2,3  10  50  1,45  4  3xR0.5x30  •  4,5  30  70  2,85  6  8xR0.5x25  •  12  25  70  7,70  8
           1,5xR0.2x12  •  2,3  12  50  1,45  4  3xR1,0x8  •  4,5  8  50  2,85  6  8xR1,0x25  •  12  25  70  7,70  8
           1,5xR0.3x6  •  2,3  6  50  1,45  4  3xR1,0x10  •  4,5  10  50  2,85  6  8xR0.5x35  •  20  35  100  7,70  8
           1,5xR0.3x8  •  2,3  8  50  1,45  4  3xR1,0x12  •  4,5  12  50  2,85  6  8xR1,0x35  •  20  35  100  7,70  8
           1,5xR0.3x10  •  2,3  10  50  1,45  4  3xR1,0x16  •  4,5  16  60  2,85  6  10xR0.5x30  •  15  30  75  9,70  10
           1,5xR0.3x12  •  2,3  12  50  1,45  4  3xR1,0x20  •  4,5  20  60  2,85  6  10xR1,0x30  •  15  30  75  9,70  10
           1,5xR0.5x6  •  2,3  6  50  1,45  4  3xR1,0x30  •  4,5  30  70  2,85  6  10xR1,5x30  •  15  30  75  9,70  10
           1,5xR0.5x8  •  2,3  8  50  1,45  4  4xR0.1x10  •  6  10  50  3,85  6  10xR0.5x40  •  25  40  100  9,70  10
           1,5xR0.5x10  •  2,3  10  50  1,45  4  4xR0.1x12  •  6  12  50  3,85  6  10xR1,0x40  •  25  40  100  9,70  10
           1,5xR0.5x12  •  2,3  12  50  1,45  4  4xR0.1x16  •  6  16  60  3,85  6  12xR0.5x32  •  18  32  80  11,70  12
           2xR0.1x6  •   3  6  50  1,95  4  4xR0.1x20  •  6  20  60  3,85  6  12xR1,0x32  •  18  32  80  11,70  12
           2xR0.1x8  •   3  8  50  1,95  4  4xR0.2x10  •  6  10  50  3,85  6  12xR1,5x32  •  18  32  80  11,70  12
           2xR0.1x10  •  3  10  50  1,95  4  4xR0.2x12  •  6  12  50  3,85  6  12xR2,0x32  •  18  32  80  11,70  12
           2xR0.1x12  •  3  12  50  1,95  4  4xR0.2x16  •  6  16  60  3,85  6  12xR0.5x50  •  30  50  110  11,70  12
           2xR0.2x6  •   3  6  50  1,95  4  4xR0.2x20  •  6  20  60  3,85  6  12xR1,0x50  •  30  50  110  11,70  12
           2xR0.2x8  •   3  8  50  1,95  4  4xR0.2x26  •  6  26  65  3,85  6  16xR0.5x35  •  20  35  100  15,70  16
           2xR0.2x10  •  3  10  50  1,95  4  4xR0.3x10  •  6  10  50  3,85  6  16xR1,0x35  •  20  35  100  15,70  16
           2xR0.2x12  •  3  12  50  1,95  4  4xR0.3x12  •  6  12  50  3,85  6  20xR0.5x40  •  35  40  100  19,70  20
           2xR0.3x6  •   3  6  50  1,95  4  4xR0.3x14  •  6  14  60  3,85  6  20xR1,0x40  •  35  40  100  19,70  20
           2xR0.3x8  •   3  8  50  1,95  4  4xR0.3x16  •  6  16  60  3,85  6
           2xR0.3x10  •  3  10  50  1,95  4  4xR0.3x20  •  6  20  60  3,85  6
                                                         www.unceta.es                                       163
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168