Page 176 - U148_CAT_BAJA
P. 176
Fresas MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento
Micro-Fresa semi-esferica Z2 Metal Duro Integral
ACERO
MD Z 30º DIN R TEMPLADO
2
A 6535-HA ± 0.005 HRc45 - HRc70
Micro-Fresa semi-esférica de dos labios para fresar aceros templados hasta 70HRC.
La geometría de corte, materia prima y el recubrimiento de nuevo desarrollo hacen que esta fresa
sea especialmente adecuada para realizar fresados de precisión con un acabado superficial
excelente, el mecanizado en seco y el fresado de alta velocidad.
Máxima resistencia al desgaste.
Tolerancia Fresa 0~-0.012. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3090 a a
D x L A0 3090 D 2 L 1 L 2 D 3 R D x L A0 3090 D 2 L 1 L D 3 R
2
1 3 mm mm mm mm 1 3 mm mm mm mm
0,1x0,3 • 4 0,1 45 0,085 R0.05 1x20 • 4 0,8 55 0,95 R0.5
0,1x0,5 • 4 0,1 45 0,085 R0.05 1,2x6 • 4 1,0 45 1,15 R0.6
0,2x0,5 • 4 0,2 45 0,17 R0.1 1,2x8 • 4 1,0 45 1,15 R0.6
0,2x1 • 4 0,2 45 0,17 R0.1 1,2x10 • 4 1,0 45 1,15 R0.6
0,2x1,5 • 4 0,2 45 0,17 R0.1 1,2x12 • 4 1,0 45 1,15 R0.6
0,3x1 • 4 0,3 45 0,27 R0.15 1,5x6 • 4 1,2 45 1,45 R0.75
0,3x2 • 4 0,3 45 0,27 R0.15 1,5x8 • 4 1,2 45 1,45 R0.75
0,3x3 • 4 0,3 45 0,27 R0.15 1,5x10 • 4 1,2 45 1,45 R0.75
0,4x1 • 4 0,4 45 0,37 R0.2 1,5x12 • 4 1,2 45 1,45 R0.75
0,4x2 • 4 0,4 45 0,37 R0.2 1,5x14 • 4 1,2 50 1,45 R0.75
0,4x3 • 4 0,4 45 0,37 R0.2 1,5x16 • 4 1,2 50 1,45 R0.75
0,4x4 • 4 0,4 45 0,37 R0.2 1,5x20 • 4 1,2 55 1,45 R0.75
0,4x5 • 4 0,4 45 0,37 R0.2 2x4 • 4 1,6 45 1,95 R1.0
0,5x2 • 4 0,4 45 0,45 R0.25 2x6 • 4 1,6 45 1,95 R1.0
0,5x2,5 • 4 0,4 45 0,45 R0.25 2x8 • 4 1,6 45 1,95 R1.0
0,5x4 • 4 0,4 45 0,45 R0.25 2x10 • 4 1,6 45 1,95 R1.0
0,5x6 • 4 0,4 45 0,45 R0.25 2x12 • 4 1,6 50 1,95 R1.0
0,5x8 • 4 0,4 45 0,45 R0.25 2x14 • 4 1,6 50 1,95 R1.0
0,6x2 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x16 • 4 1,6 50 1,95 R1.0
0,6x3 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x18 • 4 1,6 55 1,95 R1.0
0,6x4 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x20 • 4 1,6 55 1,95 R1.0
0,6x5 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x22 • 4 1,6 60 1,95 R1.0
0,6x6 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x25 • 4 1,6 60 1,95 R1.0
0,6x8 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 2x30 • 4 1,6 70 1,95 R1.0
0,6x10 • 4 0,5 45 0,55 R0.3 3x12 • 6 2,4 50 2,85 R1.5
0,8x2 • 4 0,6 45 0,75 R0.4 3x14 • 6 2,4 55 2,85 R1.5
0,8x4 • 4 0,6 45 0,75 R0.4 3x16 • 6 2,4 55 2,85 R1.5
0,8x6 • 4 0,6 45 0,75 R0.4 3x18 • 6 2,4 60 2,85 R1.5
0,8x8 • 4 0,6 45 0,75 R0.4 3x20 • 6 2,4 60 2,85 R1.5
0,8x10 • 4 0,6 45 0,75 R0.4 3x25 • 6 2,4 65 2,85 R1.5
1x3 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 3x30 • 6 2,4 70 2,85 R1.5
1x4 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 3x35 • 6 2,4 80 2,85 R1.5
1x5 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x12 • 6 3,2 60 3,85 R2.0
1x6 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x16 • 6 3,2 60 3,85 R2.0
1x7 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x20 • 6 3,2 65 3,85 R2.0
1x8 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x25 • 6 3,2 70 3,85 R2.0
1x9 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x30 • 6 3,2 70 3,85 R2.0
1x10 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x35 • 6 3,2 80 3,85 R2.0
1x12 • 4 0,8 45 0,95 R0.5 4x40 • 6 3,2 90 3,85 R2.0
1x14 • 4 0,8 50 0,95 R0.5 4x45 • 6 3,2 90 3,85 R2.0
1x16 • 4 0,8 50 0,95 R0.5 4x50 • 6 3,2 100 3,85 R2.0
176 Consulta los precios en nuestra web