Page 177 - U148_CAT_BAJA
P. 177
Fresas MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento
Fresa semi-esférica Z2 Metal Duro Integral -Ejecución Corta-
ACERO
MD Z 30º DIN TEMPLADO
2 6535-HA ± 0.010 R ± 0.015 R HRc45 - HRc70 A
Fresa semi-esférica de dos labios para fresar aceros templados hasta 70HRC.
La geometría de corte, materia prima y el recubrimiento de nuevo desarrollo hacen que esta fresa
sea especialmente adecuada para realizar fresados de precisión con un acabado
superficial excelente, el mecanizado en seco y el fresado de alta velocidad.
Máxima resistencia al desgaste.
Tolerancia Radio hasta R3 +/- -0.005. Tolerancia Fresa 0~-0.012. Tolerancia mango: h6
Tolerancia Radio superior a R3 +/- -0.010. Tolerancia Fresa 0~-0.015. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3095 a a
L
D
D
L
D
D
D xL xL 2 A0 3095 mm 2 mm mm R D xL xL 2 A0 3095 mm mm mm 3 R
3
2
3
3
1
1
1
1
0,1x0,2x40 • 4 - - R0.05 3,5x4,5x60 • 6 10 3,35 R1.75
0,2x0,3x40 • 4 - - R0.1 4x5x60 • 6 10 3,85 R2.0
0,3x0,5x40 • 4 - - R0.15 4,5x5,5x60 • 6 10 4,35 R2.25
0,4x0,6x40 • 4 - - R0.2 5x6x60 • 6 12 4,85 R2.5
0,5x0,7x40 • 4 - - R0.25 5,5x6,5x60 • 6 12 5,35 R2.75
0,6x0,9x40 • 4 - - R0.3 6x7x60 • 6 15 5,85 R3.0
0,7x1,1x40 • 4 - - R0.35 6x9x90 • 6 30 5,85 R3.0
0,8x1,2x40 • 4 - - R0.4 8x9x60 • 8 15 7,7 R4.0
0,9x1,4x40 • 4 - - R0.45 8x9x80 • 8 15 7,7 R4.0
1x1,5x50 • 6 3 0,95 R0.5 8x12x100 • 8 30 7,7 R4.0
1,5x2x50 • 6 4 1,45 R0.75 10x11x60 • 10 25 9,7 R5.0
2x2,5x50 • 6 5 1,95 R1.0 10x11x80 • 10 25 9,7 R5.0
2,5x3x50 • 6 7 2,4 R1.25 10x15x100 • 10 30 9,7 R5.0
3x4x60 • 6 10 2,85 R1.5 12x14x80 • 12 25 11,7 R6.0
Fresa semi-esférica Z2 Metal Duro Integral -Ejecución Larga-
ACERO
MD Z 30º DIN TEMPLADO
2 6535-HA ± 0.010 R ± 0.015 R HRc45 - HRc70
Fresa semi-esférica de dos labios para fresar aceros templados hasta 70HRC.
La geometría de corte, materia prima y el recubrimiento de nuevo desarrollo hacen que esta fresa
sea especialmente adecuada para realizar fresados de precisión con un acabado
superficial excelente, el mecanizado en seco y el fresado de alta velocidad.
Máxima resistencia al desgaste.
Tolerancia Radio hasta R3 +/- -0.005. Tolerancia Fresa 0~-0.012. Tolerancia mango: h6
Tolerancia Radio superior a R3 +/- -0.010. Tolerancia Fresa 0~-0.015. Tolerancia mango: h6
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 3100 a a
D A0 3100 D L L L D D A0 3100 D L L L D
2
1
1
1
2
3
2
3
3
2
3
mm 1 mm mm mm mm mm R mm mm mm mm mm mm R
1 • 4 1 2,2 50 0,95 R0.5 8 • 8 8 16 100 7,7 R4.0
1,2 • 4 1,2 2,6 50 1,15 R0.6 9 • 10 9 18 100 8,7 R4.5
1,5 • 4 1,5 3 50 1,45 R0.75 10 • 10 10 20 100 9,7 R5.0
2 • 6 2 4 50 1,95 R1.0 12 • 12 12 24 110 11,7 R6.0
3 • 6 3 6 60 2,85 R1.5 14 • 14 14 28 110 13,7 R7.0
4 • 6 4 8 70 3,85 R2.0 16 • 16 16 32 140 15,7 R8.0
5 • 6 5 10 80 4,85 R2.5 18 • 18 18 36 140 17,7 R9.0
6 • 6 6 12 90 5,85 R3.0 20 • 20 20 40 160 19,7 R10.0
7 • 8 7 14 90 6,7 R3.5 25 • 25 25 50 180 24,7 R12.5
Consulta los precios en nuestra web 177