Page 179 - U148_CAT_BAJA
P. 179
Fresas MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento
Fresa Larga Z4 Metal Duro Integral con hélice progresiva
MD Z DIN 45º INOX
4 6535-HB
M-Helix TITANIO A
Fresa con geometría de corte especial y hélice progresiva desigual para eliminar vibraciones.
Con bisel en los elementos de filo de corte de 45º.
Capacidad de Arranque de viruta óptima.
Excelentes resultados en aceros inoxidables, aceros dulces, fundición y aceros en general hasta HRc40
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 4022 a a a a a a a a
Ø A0 4022 Ø mango L de corte L total Chaflán
D mm mm mm mm mm
1
3 • 6 8 57 0,1
4 • 6 11 57 0,15
5 • 6 13 57 0,15
6 • 6 13 57 0,2
8 • 8 19 63 0,2
10 • 10 22 72 0,3
12 • 12 26 83 0,35
14 • 14 26 83 0,4
16 • 16 32 92 0,4
18 • 18 32 92 0,5
20 • 20 38 104 0,5
25 • 25 38 104 0,5
Fresa Larga Z4 MDI con cuello rebajado y hélice progresiva
INOX
MD Z 4 DIN R
6535-HA
M-Helix TITANIO
Fresa con geometría de corte especial y
hélice progresiva desigual para eliminar vibraciones.
Con bisel en los extremos de filo de corte de 45º y cuello rebajado.
Capacidad óptima de arranque de viruta.
Excelente resultados en aceros inoxidables, acero dulces, fundición y aceros en general hasta HRc40
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A0 4026 a a a a a a a a
Ø D1 mm A0 4026 Ø mango L L corte + L Ø cuello Chaflán
x L 1 mm corte mm cuello mm (L1) Total mm mm mm
3x17 • 6 7 17 57 2,7 0,1
4x22 • 6 8 22 63 3,7 0,15
4x16 • 6 11 16 57 3,7 0,15
5x17 • 6 10 17 57 4,7 0,15
5x27 • 6 10 27 67 4,7 0,15
6x20 • 6 10 20 62 5,5 0,2
6x32 • 6 10 32 74 5,5 0,2
6x21 • 6 13 21 57 5,5 0,2
8x20 • 8 12 20 63 7,5 0,2
8x46 • 8 12 46 90 7,5 0,2
10x25 • 10 14 25 72 9,2 0,3
10x55 • 10 14 55 102 9,2 0,3
10x32 • 10 22 32 72 9,2 0,3
12x30 • 12 16 30 83 11 0,35
12x64 • 12 16 64 117 11 0,35
16x87 • 16 22 87 141 15 0,4
16x44 • 16 32 44 92 15 0,4
20x70 • 20 26 70 124 19 0,5
20x110 • 20 26 110 164 19 0,5
Consulta los precios en nuestra web 179