Page 242 - UNCETA152
P. 242

INSERTOS DE TORNEAR
        152         Herramientas de corte de sujeción mecánica-programa torneado


               Insertos de corte CBN

            Insertos de corte de CBN (nitruro de boro cúbico) con ángulo de 7º y calidad CBN-S1, se utiliza principalmente para el
            mecanizado de aceros duros y templados 45-68 HRc. Con ayuda de un proceso de alta presión y alta temperatura, se deposita
            una densa capa de nitruro de boro cúbico policristalino sobre un soporte de metal duro y lo convierte en una combinación inseparable. El sustrato de
            metal duro proporciona a la capa de corte de CBN un excelente soporte y, por lo tanto, también permite aplicaciones con un corte interrumpido.
            Con filo de corte biselado y cepillado para máxima estabilidad y una aplicación universal en el torneado de aceros duros y templados. Calidad para
            conseguir una superficie uniforme.

             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
   B         B0 3802-B0 3946                           a    a                                 a


                                              Nº de los   r     d             s
               Código   Descripción ISO  CBN-S1   de corte  mm  mm    d1 mm   mm     m
             B0 3802    CCGW060202     •       2-los     0,2   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3806    CCGW060204     •       2-los     0,4   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3810    CCGW09T302     •       2-los     0,2   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3814    CCGW09T304     •       2-los     0,4   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3818    CCGW09T308     •       2-los     0,8   9,525  4,4    3,97  2,5mm           B0 3802
             B0 3822    CCGW120404     •       2-los     0,4   12,7   5,5    4,76  2,5mm
             B0 3826    CCGW120408     •       2-los     0,8   12,7   5,5    4,76  2,5mm

             B0 3840    DCGW070202     •       2-los     0,2   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3844    DCGW070204     •       2-los     0,4   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3848    DCGW11T302     •       2-los     0,2   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3852    DCGW11T304     •       2-los     0,4   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3856    DCGW11T308     •       2-los     0,8   9,525  4,4    3,97  2,5mm           B0 3840

             B0 3900    TCGW110202     •       3-los     0,2   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3904    TCGW110204     •       3-los     0,4   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3908    TCGW16T304     •       3-los     0,4   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3912    TCGW16T308     •       3-los     0,8   9,525  4,4    3,97  2,5mm
                                                                                                    B0 3900
             B0 3930    VCGW110302     •       2-los     0,2   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3934    VCGW110304     •       2-los     0,4   6,35   2,8    2,38  2,5mm
             B0 3938    VCGW160402     •       2-los     0,2   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3942    VCGW160404     •       2-los     0,4   9,525  4,4    3,97  2,5mm
             B0 3946    VCGW160408     •       2-los     0,8   9,525  4,4    3,97  2,5mm           B0 3930



                          s                                                      s




                 r                                 r                                                       s
                                                   s
               Esquema CCGW            Esquema DCGW                Esquema TCGW                Esquema VCGW

            Valores de corte orientativos para insertos de corte CBN para aceros endurecidos HRc 45~68.
                                                            CBN-S1
               Material  Operación
                                          Vc m/min          ap mm        Avance f mm /vuelta
               H1 ~ H2  Torneado previo    80~130           1.0~2.5          0.1~0.5
               H1 ~ H2  Torneado acabado   80~130           0.1~1.0         0.03~0.2


        242                                   www.unceta.es
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247