Page 247 - UNCETA152
P. 247
INSERTOS DE TORNEAR
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado 152
Insertos de Tornear CNGG / CNMG / CNMM
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance (f) M30 M40 P15
Ap
Código Código ISO rompe RE mm/ mm K10 P10 P20 P30 M25 S10 M15 N20 N20
virutas vuelta M40 S30 K15
YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 0181 CNGG 120402 SF 0,2 0,10-0,30 0,1-0,3 •
B4 0182 CNGG 120404 SF 0,4 0,10-0,30 0,2-0,3 • CNGG-SF
B4 0183 CNGG 120408 SF 0,8 0,10-0,30 0,2-0,3 •
B
B4 0186 CNMG 120408 SM 0,8 0,10-0,25 0,5-4,0 •
B4 0187 CNMG 120412 SM 1,2 0,10-0,25 0,5-4,0 • CNMG-SM
B4 0190 CNMG 120408 SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0191 CNMG 120412 SR 1,2 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0192 CNMG 120416 SR 1,6 0,10-0,40 0,5-4,0 • CNMG-SR
B4 0195 CNMG 120404 PSF 0,4 0,07-0,30 0,4-3,0 •
B4 0196 CNMG 120408 PSF 0,8 0,10-0,30 0,6-3,0 •
B4 0200 CNMM 120408 UH 0,8 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • CNMG-PSF
B4 0202 CNMM 160612 UH 1,2 0,35-0,60 2,0-5,5 • • •
B4 0203 CNMM 160616 UH 1,6 0,35-0,60 2,5-5,5 • • •
B4 0204 CNMM 190612 UH 1,2 0,35-0,70 1,5-9,0 • • • •
CNMM-UH
B4 0214 CNMM 120408 UT 0,8 0,40-0,70 1,5-6,0 • • •
B4 0216 CNMM 160612 UT 1,2 0,45-0,70 2,0-6,0 • • •
B4 0217 CNMM 160616 UT 1,6 0,45-0,70 2,5-6,0 • • •
B4 0218 CNMM 190612 UT 1,2 0,50-1,00 3,0-12,0 • • • •
CNMM-UT
Insertos de Tornear DNMG
B4 0258 DNMG 150404 UF 0,4 0,05-0,25 0,5-2,5 • • •
B4 0259 DNMG 150408 UF 0,8 0,05-0,25 1,0-2,5 • • •
B4 0261 DNMG 150604 UF 0,4 0,05-0,25 1,0-2,0 • • •
B4 0262 DNMG 150608 UF 0,8 0,05-0,25 1,5-3,5 • • • DNMG-UF
B4 0271 DNMG 110408 UL 0,8 0,10-0,3 1,0-2,5 • • •
B4 0290 DNMG 150404 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 • • • • DNMG-UL
B4 0291 DNMG 150408 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • •
B4 0292 DNMG 150412 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • • • •
B4 0293 DNMG 150604 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 • • • •
B4 0294 DNMG 150608 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • •
B4 0295 DNMG 150612 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • • • • DNMG-UG
B4 0302 DNMG 150608 UC 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 • • • •
B4 0305 DNMG 150408 UR 0,8 0,30-0,50 1,0-5,0 • • • • DNMG-UC
B4 0306 DNMG 150412 UR 1,2 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • •
B4 0307 DNMG 150608 UR 0,8 0,30-0,50 1,0-5,0 • • • •
B4 0308 DNMG 150612 UR 1,2 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • •
DNMG-UR
B4 0312 DNMG 150404 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • •
B4 0313 DNMG 150408 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • •
B4 0315 DNMG 150604 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • •
B4 0316 DNMG 150608 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • DNMG-MF
Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta
www.unceta.es 247

