Page 25 - UNCETA152
P. 25

BROCAS
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Broca helicoidal alto rendimiento, PM-HSS-E

                                     A1 1256
            PM
           HSS-E   30º           NORMA
                         h8  118º  TALLER                                                                          A
                                     A1 1257
            PM
           HSS-E   30º           NORMA
                         h7  135º  TALLER
                                                                                                      A1 1256
           A1 1256 Broca con Aguzado radial con rectificado del ángulo de
           desprendimiento para un excelente autocentrado y agujeros especialmente
           precisos dimensionalmente. Fuerzas de avance y valores de torque bajos
           gracias a su geometría de punta y hélice. Evacuación de viruta óptima gracias
           al acabado de precisión de las ranuras. Con vástago de Ø entero.                           A1 1257
           A1 1257 Broca de HSS-E-PM. Calidad Premium de acero pulvimetalurgico.
           Con autocentrado gracias al afilado especial de la punta. Geometría especial
           para una evacuación optima de la viruta. Con vástago de Ø entero.



           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A1 1256            a     a     a                     a     a     a          a     a
           A1 1257            a     a     a                     a     a     a          a     a



            Ø    A1 1256     A1 1257     Ø                    Ø    A1 1256    A1 1257      Ø
            h8     TiALN       TiALN    mango   Lc   L total  h8    TiALN       TiALN    mango   Lc   L total
            mm                           mm    mm     mm     mm                           mm    mm     mm
            2        •           •       3     24     56     6        •           •        6     57   101/99
            2,2     —            •       3     27    59/56   6,2      —           •        8     63    107
            2,3      •           •       3     27    59/56   6,5      •           •        8     63    107
            2,4     —            •       3     30     62     6,6      —           •        8     63    107
            2,5      •           •       3     30     62     6,8      •           •        8     69    113
            2,7      •           •       3     33     65     7        •           •        8     69    113
            2,8      •           •       3     33     65     7,4      —           •        8     69    113
            2,9      •           •       3     33     65     7,5      •           •        8     69    113
            3        •           •       3     33     65     8        •           •        8     75    119
            3,2     —            •       4     36     68     8,5      •           •       10     81    125
            3,3      •           •       4     36     68     8,8      •           •       10     81    131
            3,5      •           •       4     39     71     9        •           •       10     81    131
            3,6     —            •       4     39     71     9,3      •           •       10     81    131
            3,7      •           •       4     39     71     9,5      •           •       10     81    131
            3,8     —            •       4     43     75     10       •           •       10     87    137
            4        •           •       4     43     75     10,2     •           •       12     87    144
            4,1     —            •       6     43    87/85   10,3     —           •       12     87    144
            4,2      •           •       6     43    87/85   10,5     •           •       12     87    144
            4,5      •           •       6     47    91/89   10,8     •           •       12     94    151
            4,7      •           •       6     47    91/89   11       •           •       12     94    151
            4,8      •           •       6     52    96/94   11,2     •           •       12     94    151
            5        •           •       6     52    96/94   11,5     •           •       12     94    151
            5,2     —            •       6     52    96/94   11,8     •           •       12     94    151
            5,3      •           •       6     52    96/94   12       •           •       12    101    158
            5,5      •           •       6     57    101/99  12,5     •           •       16    101  161 /158
            5,8     —            •       6     57    101/99  13       •           •       16    101   161/158





                                                         www.unceta.es                                        25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30