Page 28 - UNCETA152
P. 28

BROCAS
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Broca helicoidal larga Mango cilíndrico

             HSS   DIN  TIPO
              CO   340   N
   A                          130º
            Núcleo notablemente reforzado. Rectificado preciso entre puntas.
            Ventaja: Para realizar de una vez taladros profundos (hasta 10xD)                     A1 1330
            sin retirar las virutas generadas y en condiciones difíciles.
            A1 1330 Broca HSSCo8 con diseño y geometría especial para taladrar
            agujeros con casquillo guía o en lugares de difícil acceso. Para taladrar             A1 1340
            Aceros Inoxidables (austenítico y martensítico), Titanio, Inconel
            y Aceros de difícil mecanización. A1 1340 con recubrimiento TiN.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A1 1330            a     a                           a     a    a     a
             A1 1340            a     a                           a     a                a    a     a


              Ø     A1 1330    A1 1340            Lc   L total  Ø    A1 1330     A1 1340           Lc   L total
              h8  Broca helicoidal   Broca taladro   mm  mm    h8   Broca helicoidal   Broca taladro   mm  mm
              mm   larga HSSCo  prof. HSS/Co TiN               mm    larga HSSCo  prof. HSS/Co TiN
             1         —           •       5 Ud.  33    56     5,7      •           —       10 Ud.  91   139
             1,5       —           •       5 Ud.  45    70     5,8      •           —       10 Ud.  91   139
             2         •           •       5 Ud.  56    85     5,9      •           —       10 Ud.  91   139
             2,1       •           —       5 Ud.  56    85     6        •           •       10 Ud.  91   139
             2,2       •           —       5 Ud.  59    90     6,1      •           —       10 Ud.  97   148
             2,3       •           —       5 Ud.  59    90     6,2      •           —       10 Ud.  97   148
             2,4       •           —       5 Ud.  62    95     6,3      •           —       10 Ud.  97   148
             2,5       •           •       5 Ud.  62    95     6,4      •           —       10 Ud.  97   148
             2,6       •           —       5 Ud.  62    95     6,5      •           •       10 Ud.  97   148
             2,7       •           —       5 Ud.  66    100    6,6      •           —       10 Ud.  97   148
             2,8       •           —       5 Ud.  66    100    6,7      •           —       10 Ud.  97   148
             2,9       •           —       5 Ud.  66    100    6,8      •           •       5 Ud.  102   156
             3         •           •      10 Ud.  66    100    6,9      •           —       5 Ud.  102   156
             3,1       •           —      10 Ud.  69    106    7        •           •       5 Ud.  102   156
             3,2       •           —      10 Ud.  69    106    7,1      •           —       5 Ud.  102   156
             3,3       •           •      10 Ud.  69    106    7,2      •           —       5 Ud.  102   156
             3,4       •           —      10 Ud.  73    112    7,5      •           •       5 Ud.  102   156
             3,5       •           •      10 Ud.  73    112    7,6      •           —       5 Ud.  109   165
             3,6       •           —      10 Ud.  73    112    7,7      •           —       5 Ud.  109   165
             3,7       •           —      10 Ud.  73    112    7,8      •           —       5 Ud.  109   165
             3,8       •           —      10 Ud.  78    119    7,9      •           —       5 Ud.  109   165
             3,9       •           —      10 Ud.  78    119    8        •           •       5 Ud.  109   165
             4         •           •      10 Ud.  78    119    8,1      •           —       5 Ud.  109   165
             4,1       •           —      10 Ud.  78    119    8,2      •           —       5 Ud.  109   165
             4,2       •           •      10 Ud.  78    119    8,5      •           •       5 Ud.  109   165
             4,3       •           —      10 Ud.  82    126    8,7      •           •       5 Ud.  115   175
             4,4       •           —      10 Ud.  82    126    8,9      •           —       5 Ud.  115   175
             4,5       •           •      10 Ud.  82    126    9        •           •       5 Ud.  115   175
             4,6       •           —      10 Ud.  82    126    9,5      •           •       5 Ud.  115   175
             4,7       •           —      10 Ud.  82    126    9,7      •           —       5 Ud.  121   184
             4,8       •           —      10 Ud.  87    132    9,8      •           —       5 Ud.  121   184
             4,9       •           —      10 Ud.  87    132    10       •           •       5 Ud.  121   184
             5         •           •      10 Ud.  87    132    10,2     •           •       1 ud.  121   184
             5,1       •           —      10 Ud.  87    132    10,5     •           •       1 ud.  121   184
             5,2       •           —      10 Ud.  87    132    11       •           •       1 ud.  128   195
             5,3       •           —      10 Ud.  87    139    11,5     —           •       1 Ud.  128   195
             5,4       •           —      10 Ud.  91    139    12       •           •       1 ud.  134   205
             5,5       •           •      10 Ud.  91    139    12,5     —           •       1 ud.  134   205
             5,6       •           —      10 Ud.  91    139    13       —           •       1 ud.  134   205


                Unidad de envase y embalaje
        28                                    www.unceta.es
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33