Page 22 - UNCETA152
P. 22

BROCAS
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Broca helicoidal mango cilíndrico

             HSS
              CO   338               h8
   A                     130º  135º
            A1 1240 Broca con alma reforzada y con recubrimiento TiALN para una
            mayor resistencia al desgaste. Permite trabajar con velocidades de corte y
            avance más elevadas que otras brocas HSSCo. Geometría de corte especial
            para taladrar aceros resistentes, aceros Inoxidables y aleaciones de Titanio.
                                                                                                        A1 1240
            A1 1242 Broca con alma reforzada y con geometría de hélice especial para
            una evacuación optima de la viruta especialmente en aceros Inoxidables.
            Con punta de 130º split point para un posicionamiento preciso sin
            necesidad de punteado previo y para un avance rápido y fácil penetración.                   A1 1242
            Con recubrimiento de ultima generación TiN-SP para una resistencia
            máxima al desgaste y una mayor vida útil. Especialmente indicado para
            taladrar aceros Inoxidables y Titanio.

             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A1 1240                  a    a                      a          a
             A1 1242                                              a     a    a     a


                  A1 1240 A1 1242                 A1 1240 A1 1242                  A1 1240 A1 1242
              Ø                     Lc  L total  Ø                   Lc  L total  Ø                   Lc  L total
              h8    Broca    Broca  mm         h8   Broca     Broca  mm         h8   Broca    Broca   mm
             mm   HSS/Co5  VA-TiN-SP    mm    mm   HSS/Co5  VA-TiN-SP    mm    mm   HSS/Co5  VA-TiN-SP    mm
                   TiALN    HSS/Co5                 TiALN   HSS/Co5                  TiALN   HSS/Co5
             1       •        •     12   34   4,5     •        •     47  80     7,4    •        —     69  109
             1,5     •        •     18   40   4,6     •        —     47  80     7,5    •        •     69  109
             2       •        •     24   49   4,7     —        •     47  80     8      •        •     75  117
             2,1     •        —     24   49   4,8     •        —     52  86     8,1    •        —     75  117
             2,2     •        —     27   53   4,9     •        —     52  86     8,2    •        —     75  117
             2,3     —        •     27   53   5       •        •     52  86     8,4    •        —     75  117
             2,38    —        —     30   57   5,1     •        —     52  86     8,5    •        •     75  117
             2,4     •        —     30   57   5,2     •        —     52  86     8,6    •        —     81  125
             2,5     •        •     30   57   5,3     —        •     52  86     8,7    •        —     81  125
             2,6     •        —     30   57   5,4     •        —     57  93     8,8    •        •     81  125
             2,7     —        •     33   61   5,5     •        •     57  93     9      •        •     81  125
             2,8     —        •     33   61   5,6     •        —     57  93     9,3   —         •     81  125
             2,9     —        •     33   61   5,7     •        —     57  93     9,5    •        •     81  125
             3       •        •     33   61   5,8     •        —     57  93     9,6    •        —     87  133
             3,1     •        —     36   65   5,9     •        —     57  93     9,8    •        —     87  133
             3,2     •        —     36   65   6       •        •     57  93     9,9    •        —     87  133
             3,3     •        •     36   65   6,1     •        —     63  101    10     •        •     87  133
             3,4     •        —     39   70   6,2     •        —     63  101    10,2   •        •     87  133
             3,5     •        •     39   70   6,3     •        —     63  101    10,3   •        —     87  133
             3,6     •        —     39   70   6,4     •        —     63  101    10,5   •        •     87  133
             3,7     —        •     39   70   6,5     •        •     63  101    10,8   •        —     94  142
             3,8     •        —     43   75   6,6     •        —     63  101    11     •        •     94  142
             3,9     •        —     43   75   6,7     •        —     63  101    11,2  —         •     94  142
             4       •        •     43   75   6,8     •        •     69  109    11,5   •        •     94  142
             4,1     •        —     43   75   6,9     •        —     69  109    11,8  —         •     94  142
             4,2     •        •     43   75   7       •        •     69  109    12     •        •     101  151
             4,3     •        —     47   80   7,2     •        —     69  109    12,5   •        •     101  151
             4,4     •        —     47   80   7,3     •        —     69  109    13     •        •     101  151











        22                                    www.unceta.es
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27