Page 296 - U148_CAT_BAJA
P. 296
Tronzado y ranurado
Htas. de corte de sujeción mecánica - programa tronzado y ranurado
Porta-Herramientas Exterior para plaquitas de Tronzar y Ranurar
CDX
B
Ancho plaquita B5 1050 Para ancho Profundidad Altura Ancho L Ancho total
x profundidad plaquita corte máx. Soporte Soporte (B) total mm (WF)
(CDX) mm Ejecución Drch. mm mm (CDX) (H) mm mm mm
2x12 • 2 12 12 12 125 12.2
2x16 • 2 16 16 16 125 16.2
3x12 • 3 12 12 12 125 12.3
3x16 • 3 16 16 16 125 16.3
CDX
Ancho plaquita B5 1055 Para ancho Profundidad Altura Ancho L
x profundidad plaquita corte máx. Soporte Soporte (B) total Ancho total
mm (WF)
(CDX) mm Ejecución Drch. mm mm (CDX) (H) mm mm mm
2x9 • 2 9 20 20 125 20.3
2x15 • 2 15 20 20 125 20.3
2x20 • 2 20 20 20 125 20.3
2x17 • 2 17 25 25 150 25.3
3x9 • 3 9 25 25 150 25.4
3x20 • 3 20 20 20 125 20.4
3x20-L • 3 20 25 25 150 25.4
3x20-XL • 3 20 32 32 170 32.4
3x25 • 3 25 25 25 150 25.4
4x20 • 4 20 25 25 150 25.5
4x30 • 4 30 25 25 150 25.5
5x25 • 5 25 25 25 150 25.5
Porta-Herramientas Interior para plaquitas de Tronzar y Ranurar
Ancho plaquitaxØ B5 1060 Para ancho Ø mínimo Profundidad L
soporte Ejecución plaquita de corte mm corte máx. Ø soporte Altura L cuello total Ancho total
(DCON) mm Drch mm (DMIN) mm (CDX) (DCON) mm (H) mm mm (OHN) mm mm (WF)
2x16 • 2 25 8.5 16 14.8 28 150 16.5
3x20 • 3 25 6 20 18.3 40 170 16
3x25 • 3 25 6 25 23 40 200 18.5
3x32 • 3 31 5 32 30 60 250 21
296 Consulta los precios en nuestra web