Page 307 - UNCETA152
P. 307

PORTAHERRAMIENTAS
                                                             Útiles y accesorios de máquina herramienta     152

             Portaherramientas para Brocas con plaquitas E1

                 G 6,3  Forma
           DIN ISO  15.000
           7388-1  min -1  AD/B
           Medida d Ø mm       20       25      32       40
           C0 1128 SK40         •       •        •       •
           A mm                65       70      75      115
           D mm                40       45      52       63
           L2                  56      61,5     66,5     73
           Medida d Ø mm       20       25      32       40
           C0 1129 SK50         •       •        •       •              FORMA AD/B       L2
           A mm                70       70      70       80
           D mm                40       45      52       63
           L2                  54       59      67,5     77
                                                                                                 d  D
                                                                                                                   C
             Portaherramientas para fresa con rosca
                                                                                         A
           DIN ISO  G 2,5  Forma
           7388-1  25.000  AD/B
                 min -1
           Rosca M x L A  C0 1131        D            D1
               mm         SK40
            M6x44          •            10            13
            M6x69          •            10           19,5
            M6x94          •            10           22,5
            M8x44          •            13            15
            M8x69          •            13           22,5
            M8x94          •            13            23
            M8x119         •            13            25
            M10x24         •            18
            M10x44         •            18            20                FORMA AD/B
            M10x69         •            18           22,5
            M10x94         •            18           27,5
            M10x119        •            18            32                                         d  D  D1
            M10x169        •            18            36
            M12x24         •            21                                                  M
            M12x44         •            21            24                                 A
            M12x69         •            21            24
            M12x94         •            21            31
            M12x119        •            21            33
            M12x149        •            21           35,5
            M12x169        •            21           39,5
            M16x24         •            29
            M16x44         •            29
            M16x69         •            29            34
            M16x94         •            29            34
            M16x119        •            29            36
            M16x149        •            29            40
            M16x169        •            29           42,5

             Mandril de control
           DIN ISO
           7388-1                                                       FORMA A
           Tipo                         SK40         SK50                A                       0,003  A
           C0 1135                       •            •
                                                                                               D
           D                            40            50
           A                            300           300                           A
                                                                                                 0,003  A
                                                         www.unceta.es                                       307
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312