Page 32 - U148_CAT_BAJA
P. 32

Brocas
                   Herramientas de corte de alto rendimiento

             Broca helicoidal Extralarga con mango Cono Morse

                   DIN
             HSS-E  1870   30º
                    /2        1-4    h8  118º
   A        Broca con geometría especial para taladrar agujeros muy profundos.
            El diseño de las ranuras favorecen la evacuación de la viruta.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A1 1460            a     a    a                                             a    a

              Ø h8     A1 1460       L de      L      Mango    Ø h8     A1 1460       L de      L      Mango
             D1 mm                 hélice mm   Total mm   CM   D1 mm                hélice mm   Total mm   CM
              13          •          260      395       1      24,5        •           365      555      3
              13,5        •          275      410       1      25          •           365      555      3
              14          •          275      410       1      25,5        •           365      555      3
              14,5        •          275      425       2      26          •           365      555      3
              15          •          275      425       2      26,5        •           365      555      3
              15,5        •          295      445       2      27          •           385      580      3
              16          •          295      445       2      27,5        •           385      580      3
              16,5        •          295      445       2      28          •           385      580      3
              17          •          295      445       2      28,5        •           385      580      3
              17,5        •          310      465       2      29          •           385      580      3
              18          •          310      465       2      29,5        •           385      580      3
              18,5        •          310      465       2      30          •           385      580      3
              19          •          310      465       2      31          •           410      610      3
              19,5        •          325      490       2      32          •           410      635      4
              20          •          325      490       2      33          •           410      635      4
              20,5        •          325      490       2      34          •           430      665      4
              21          •          325      490       2      35          •           430      665      4
              21,5        •          345      515       2      36          •           430      665      4
              22          •          345      515       2      37          •           430      665      4
              22,5        •          345      515       2      38          •           460      695      4
              23          •          345      515       2      39          •           460      695      4
              23,5        •          345      535       3      40          •           460      695      4
              24          •          365      555       3
             Broca Escariador con mango Cono Morse y lengüeta según DIN 1809

                   DIN
             HSS-E  343   27º      h8
                              1-4
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A1 1468            a     a                                                  a    a     a
               Ø h8    A1 1468      L      L     L      Ø       Ø h8    A1 1468      L      L      L     Ø
               mm                 corte  total  mango  mango     mm                 corte  total  mango  mango
              7,8         •        68     156   90,5    5,6    20,7         •       129    243    163    14,6
              8           •        68     156   90,5    5,6    21           •       129    243    163    14,6
              8,8         •        74     162   96,5    6,3    21,7         •       134    248    168    15,3
              9           •        74     162   96,5    6,3    22           •       134    248    168    15,3
              9,8         •        80     168   102,5   7      22,7         •       139    253    173    16
              10          •        80     168   102,5   7      23           •       139    253    173    16
              10,75       •        84     175   109,5   7,7    23,7         •       148    281    182    16,6
              11          •        84     175   109,5   7,7    24           •       148    281    182    16,6
              11,75       •        91     182   116,5   8,4    24,7         •       144    281    182    17,3
              12          •        91     182   116,5   8,4    25           •       144    281    182    17,3
              12,75       •        91     182   116,5   9,1    25,7         •       149    286    187    18
              13          •        91     182   116,5   9,1    26           •       149    286    187    18
              13,75       •        98     189   123,5   9,8    26,7         •       154    291    192    18,6
              14          •        98     189   123,5   9,8    27           •       154    291    192    18,6
              14,75       •        106    212    132   10,5    27,7         •       162    291    192    19,3
              15          •        106    212    132   10,5    28           •       162    291    192    19,3
              15,75       •        108    218    138   11,2    28,7         •       167    296    197    20
              16          •        108    218    138   11,2    29           •       167    296    197    20
              16,75       •        113    223    143   11,9    29,7         •       167    296    197    20,5
              17          •        113    223    143   11,9    30           •       167    296    197    20,5
              17,75       •        118    228    148   12,6    30,6         •       170    301    202    21
              18          •        118    228    148   12,6    31           •       170    301    202    21
              18,7        •        123    233    153   13,3    32           •       178    334    210    22
              19          •        123    233    153   13,3    34           •       183    339    215    24
              19,7        •        128    238    158    14     36           •       186    344    220    25,5
              20          •        128    238    158    14     40           •       189    349    225    28
             Nota: Otras medidas disponibles bajo consulta
        32                         Consulta los precios en nuestra web
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37