Page 33 - UNCETA152
P. 33

BROCAS
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Broca helicoidal Extralarga con mango Cono Morse

                  DIN
           HSS   1870    30º
                  /2        1-4     h8  118º                                                                       A

           Broca con geometría especial para taladrar agujeros muy profundos.
           El diseño de las ranuras favorecen la evacuación de la viruta.

           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A1 1460            a     a     a                                            a     a



            Ø h8     A1 1460        Lc      L total  Mango    Ø h8    A1 1460        Lc      L total  Mango
            D1 mm                  mm        mm      CM      D1 mm                   mm       mm      CM
            13          •           260      395      1      24           •          365      555      3
            13,5        •           275      410      1      24,5         •          365      555      3
            14          •           275      410      1      25           •          365      555      3
            14,5        •           275      425      2      25,5         •          365      555      3
            15          •           275      425      2      26           •          365      555      3
            15,5        •           295      445      2      26,5         •          365      555      3
            16          •           295      445      2      27           •          385      580      3
            16,5        •           295      445      2      27,5         •          385      580      3
            17          •           295      445      2      28           •          385      580      3
            17,5        •           310      465      2      28,5         •          385      580      3
            18          •           310      465      2      29           •          385      580      3
            18,5        •           310      465      2      29,5         •          385      580      3
            19          •           310      465      2      30           •          385      580      3
            19,5        •           325      490      2      31           •          410      610      3
            20          •           325      490      2      32           •          410      635      4
            20,5        •           325      490      2      33           •          410      635      4
            21          •           325      490      2      34           •          430      665      4
            21,5        •           345      515      2      35           •          430      665      4
            22          •           345      515      2      36           •          430      665      4
            22,5        •           345      515      2      37           •          430      665      4
            23          •           345      515      2      38           •          460      695      4
            23,5        •           345      535      3      39           •          460      695      4
                                                             40           •          460      695      4












             LAS MARCAS

             LÍDERES                         Mar                  Marca propia deca propia de  Elementos
                                                                  Mar
                                             Marca propia ca propia
                                                                  herramientas
                                                                  herramientas
                                             de herramientas
                                             de herramientas
                                                                                        de matricería.
             EN CALIDAD                      de corte             de mano
                                                                  desde 1989.
                                             desde 1988.
                                             desde 1988.
                                                         www.unceta.es                                        33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38