Page 66 - UNCETA152
P. 66

MACHOS DE ROSCAR
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Juego de Machos de roscar manual

                   60º
                              DIN
              M         HSS   352  ISO 2  13
                                   6H
   A
            A3 3010 Juego de 3 piezas, compuesto de macho de prerroscado,
            macho de roscado medio y macho de acabado.
            Hasta tam. M1,4 = ISO 1/4H.
            A3 3015 Macho de roscar tercero.



             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A3 3010                  a
             A3 3015            a     a


                        A3 3010          A3 3015
               M          Juego            tercero       Paso     L total  Ø de mango  Ø de mango  Ø de taladro
                                                                                                      mm
                                                                                          mm
                                                         mm
                                                                   mm
                                                                              mm
                                          1 unidad
              M3           •                •            0,50       40         3,5        2,7         2,50
              M4           •                •            0,70       45         4,5        3,4         3,30
              M5           •                •            0,80       50         6          4,9         4,20
              M6           •                •             1         56         6          4,9          5
              M7           •                —             1         56         6          4,9          6
              M8           •                •            1,25       63         6          4,9         6,80
              M9           •                —            1,25       63         7          5,5         7,80
              M10          •                •            1,50       70         7          5,5         8,50
              M11          •                —            1,50       70         8          6,2         9,50
              M12          •                •            1,75       75         9           7          10,20
              M14          •                —             2         80         11          9           12
              M16          •                •             2         80         12          9           14
              M18          •                —            2,50       95         14          11         15,50
              M20          •                •            2,50       95         16          12         17,50
              M22          •                —            2,50      100         18         14,5        19,50
              M24          •                —             3        110         18         14,5         21
              M27          •                —             3        110         20          16          24
              M30          •                —            3,50      125         22          18         26,50
              M33          •                —            3,50      125         25          20         29,50
              M36          •                —             4        150         28          22          32
              M39          •                —             4        150         32          24          35
              M42          •                —            4,50      150         32          24         37,5









               TRAYECTORIA
                PROFESIONAL
               Y PERSONAL
               DE VANGUARDIA




        66                                    www.unceta.es
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71