Page 69 - UNCETA152
P. 69

MACHOS DE ROSCAR
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Juego de Machos de roscar manual

                  55º
                            DIN
           BSW        HSS   351
                                                                                                                   A
           Juego de 3 piezas, compuesto de macho de prerroscado,
           macho de roscado medio y macho de acabado.
           Clase de tolerancia media.
           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A3 3080            a     a


                                        Hilos
            Pulgadas  A3 3080        por pulgada      L total      Ø de mango    Ø de mango     Ø de taladro
                                                                                                   mm
                                                       mm
                                                                                    mm
                                                                      mm
            W1/8          •             40             40             4              3             2,50
            W5/32         •             32             45             4,5            3,4           3,20
            W3/16         •             24             50             6              4,9           3,60
            W1/4          •             20             56             6              4,9           5,10
            W5/16         •             18             63             6              4,9           6,50
            W3/8          •             16             70             7              5,5           7,90
            W1/2          •             12             75             9              7            10,50
            W5/8          •             11             80             12             9            13,50
            W3/4          •             10             95             16             12           16,50
            W7/8          •              9             100            18            14,5          19,25
            W1            •              8             110            18            14,5           22
           Info: Para rosca Whitworth DIN11.


             Juego de Machos de roscar manual

                  60º
                            DIN
           UNC        HSS   351  Tol.
                                  2B
           Juego de 3 piezas, compuesto de macho de prerroscado,
           macho de roscado medio y macho de acabado.

           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A3 3090            a     a

                                     Hilos
            Pulgadas  A3 3090      por pulgada  Ø de rosca    L total   Ø de mango   Ø de mango  Ø de taladro
                                                                                      SW mm
                                                                                                   d0 mm
                                                  mm
                                                               mm
                                                                          d2 mm
            4–40         •            40          2,85         40          3,5          2,7         2,35
            5–40         •            40          3,18         40           4           3           2,65
            6–32         •            32          3,51         45           4           3           2,85
            8–32         •            32          4,17         45          4,5          3,4         3,50
            10–24        •            24          4,83         50           6           4,9         3,90
            12–24        •            24          5,49         56           6           4,9         4,50
            1/4–20       •            20          6,35         56           6           4,9         5,10
            5/16–18      •            18          7,94         63           6           4,9         6,60
            3/8–16       •            16          9,53         70           7           5,5          8
            7/16–14      •            14          11,11        70           8           6,2         9,40
            1/2–13       •            13          12,70        75           9           7           10,80
            9/16–12      •            12          14,29        80           11          9           12,20
            5/8–11       •            11          15,88        80           12          9           13,50
            3/4–10       •            10          19,05        95           16          12          16,50
            7/8–9        •            9           22,23        100          18          14,5        19,50
            1–8          •            8           25,40        110          18          14,5        22,25
           Info: Para rosca unicada basta UNC ASME-B1.1.


                                                         www.unceta.es                                        69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74