Page 70 - UNCETA152
P. 70

MACHOS DE ROSCAR
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Juego de Machos de roscar manual

                   60º                   3xd
             UNF        HSS  2181  Tol.
                              DIN
   A                               2B
            Juego de 2 piezas, compuesto de macho
            de prerroscado y macho de acabado.




             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A3 3100            a     a


                                       Hilos
             Pulgadas  A3 3100       por pulgada  Ø de rosca    L total    Ø de mango  Ø de mango  Ø de taladro
                                                                                          mm
                                                                                                      mm
                                                                 mm
                                                     mm
                                                                              mm
              4–48         •            48          2,85         40           3,5         2,7         2,40
              5–44         •            44          3,18         40           4            3          2,70
              6–40         •            40          3,51         45           4            3          2,95
              8–36         •            36          4,17         45           4,5         3,4         3,50
              10–32        •            32          4,83         50           6           4,9         4,10
              12–28        •            28          5,49         56           6           4,9         4,70
              1/4–28       •            28          6,35         56           6           4,9         5,50
              5/16–24      •            24          7,94         63           6           4,9         6,90
              3/8–24       •            24          9,53         63           7           5,5         8,50
              7/16–20      •            20          11,11        70           8           6,2         9,90
              1/2–20       •            20          12,70        70           9            7          11,50
              9/16–18      •            18          14,29        70           11           9          12,90
              5/8–18       •            18          15,88        70           12           9          14,50
              3/4–16       •            16          19,05        80           16          12          17,50
              7/8–14       •            14          22,23        80           18          14,5        20,40
              1–12         •            12          25,40        90           18          14,5        23,25
             Info: Para rosca unicada na UNF ASME-B1.1.
















                                                                          unc
                                                                          unceta.eseta.es








               Consulte  características,                                   Disponibilidad de más de
               fichas técnicas...                                           45.000 referencias.




        70                                    www.unceta.es
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75