Page 72 - UNCETA152
P. 72

MACHOS DE ROSCAR
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Macho de roscar a máquina para agujero pasante

                   60º                              2xd
                              DIN
                                   DIN
              M               371  376  ISO 2   4       ACERO
                                         6H
   A
            1º elección para roscar agujeros pasantes en aceros de construcción.
            A3 3180 - A3 3182 Entrada forma B. Con tratamiento antidesgaste.  A3 3180 DIN371      A3 3182 DIN376
            A3 3183 M1,7 a M10 DIN371.
            A3 3184 M6 a M36 DIN376.
            A3 3185 M3 a M10 DIN371. A partir de M12 DIN376.
            Superficie TiN para mayor duración y optimizar la velocidad de corte.
                                                                        A3 3183 DIN371            A3 3184 DIN376


                               d 2
             d 1
                  L 2
                           L 1
                                                                        A3 3185 DIN371            A3 3185 DIN376




             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A3 3180 - A3 3185  a     a                                                  a




                    A3 3180    A3 3182    A3 3183     A3 3184    A3 3185
                                                                                   P  L1  L2  d2        Ø de
              Ø d1  FORMA B     FORMA B    FORMA B    FORMA B     FORMA B   mm   mm  mm    mm           taladro
                     DIN 371    DIN 376     DIN371     DIN376   DIN371-DIN376             DIN 371  mm   previo
                                                                    TiN
             M2        —          —           •          —           —       0,4  45  8    2,8    2,1    1,6
             M2,2      —          —           •          —           —      0,45  45  8    2,8    2,1    1,75
             M2,3      —          —           •          —           —       0,4  45  8    2,8    2,1    1,9
             M2,5      •          —           •          —           —      0,45  50  9    2,8    2,1    2,05
             M2,6      —          —           •          —           —      0,45  50  9    2,8    2,1    2,15
             M3        •          —           •          —           •       0,5  56  11   3,5    2,7    2,5
             M3,5      —          —           •          —           —       0,6   56  12    4     3     2,9
             M4        •           •          •          —           •       0,7  63  13   4,5    3,4    3,3
             M5        •          —           •          —           •       0,8  70  15    6     4,9    4,2
             M6        •           •          •          •           •       1   80   17    6     4,9    5
             M7        •          —           •          —           —       1   80   17    7     5,5    6
             M8        •           •          •          •           •      1,25  90  20     8    6,2    6,8
             M10       •           •          •          •           •       1,5  100  22   10     8     8,5
             M12       —           •          —          •           •      1,75  110  24   9      7     10,2
             M14       —           •          —          •           •       2   110  26    11     9     12
             M16       —           •          —          •           •       2   110  27    12     9     14
             M18       —          —           —          •           —       2,5  125  30   14    11     15,5
             M20       —           •          —          •           •       2,5  140  32   16    12     17,5
             M22       —          —           —          •           —       2,5  140  32   18    14,5   19,5
             M24       —           •          —          •           •       3   160  34    18    14,5   21
             M27       —          —           —          •           —       3   160  36    20    16     24
             M30       —          —           —          •           •       3,5  180  40   22    18     26,5
             M36       —          —           —          •           —       4   200  50    28    22     32

        72                                    www.unceta.es
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77