Page 13 - UNCETA152
P. 13
BROCAS
Herramientas de corte de alto rendimiento 152
Broca corta con mango cilíndrico
A1 1100
HSS TIPO 1897 L
N
118º A
HSS A1 1125
Co5 1897
130º 118º h8
Lc
A1 1100
A1 1100 Broca DIN1897 HSS N.
A1 1125 Broca corta con alma reforzada y con Ranuras amplias
pulidas con ángulo de 42º. Perfil de corte rectificado con alta
precisión de concentricidad. Con punta de 130º Idónea para
trabajos de perforación con una profundidad de perforación A1 1125
reducida (aprox. 2-4 x D), en máquinas CN y autómatas.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A1 1100 a a
A1 1125 a a a a a a
A1 1125 A1 1125 A1 1125
Ø A1 1100 Lc L total Ø A1 1100 Lc L total Ø A1 1100 Lc L total
mm hélice FS mm mm mm hélice FS mm mm mm hélice FS mm mm
HSS/Co5 HSS/Co5 HSS/Co5
1 • — 6 26 5,2 • • 26 62 8,7 — • 40 84
1,25 • — 8 30 5,25 • — 26 62 8,75 • — 40 84
1,5 • — 9 32 5,3 • • 26 62 8.8 • • 40 84
1,75 • — 11 36 5,4 • • 28 66 8,9 — • 40 84
2 • • 12 38 5,5 • • 28 66 9 • • 40 84
2.1 • • 12 38 5,6 • • 28 66 9,1 — • 40 84
2.2 • • 13 40 5,7 • • 28 66 9.2 • • 40 84
2,25 • — 13 40 5,75 • — 28 66 9,25 • — 40 84
2.3 • • 13 40 5,8 • • 28 66 9,3 — • 40 84
2.4 • • 14 43 5,9 • • 28 66 9,4 — • 40 84
2,5 • • 14 43 6 • • 28 66 9,5 • • 40 84
2.6 • • 14 43 6,1 • • 31 70 9,6 — • 43 89
2.7 • • 16 46 6,2 • • 31 70 9,7 — • 43 89
2,75 • — 16 46 6,25 • — 31 70 9,75 • — 43 89
2.8 • • 16 46 6,3 • • 31 70 9,8 — • 43 89
2.9 • • 16 46 6,4 • • 31 70 9,9 — • 43 89
3 • • 16 46 6,5 • • 31 70 10 • • 43 89
3.1 • • 18 49 6,6 • • 31 70 10,2 — • 43 89
3.2 • • 18 49 6,7 • • 31 70 10,25 • — 43 89
3,25 • — 18 49 6,75 • — 34 74 10,5 • • 43 89
3,3 • • 18 49 6,8 • • 34 74 10,8 — • 47 95
3,4 • • 20 52 6.9 • • 34 74 11 • • 47 95
3,5 • • 20 52 7 • • 34 74 11,2 — • 47 95
3.6 • • 20 52 7,1 — • 34 74 11,25 • — 47 95
3.7 • • 20 52 7,2 • • 34 74 11,5 • • 47 95
3,75 • — 20 52 7,25 • — 34 74 11,8 — • 47 95
3.8 • • 22 55 7,3 — • 34 74 12 • • 51 102
3.9 • • 22 55 7,4 — • 34 74 12,25 • — 51 102
4 • • 22 55 7,5 • • 34 74 12,5 • • 51 102
4.1 • • 22 55 7,6 — • 37 79 13 • • 51 102
4,2 • • 22 55 7,7 — • 37 79 13,5 — • 54 107
4,25 • — 22 55 7,75 • — 37 79 14 — • 54 107
4.3 • • 24 58 7,8 • • 37 79 14,5 — • 56 111
4.4 • • 24 58 7,9 — • 37 79 15 — • 56 111
4,5 • • 24 58 8 • • 37 79 15,5 — • 58 115
4,6 • • 24 58 8,1 • • 37 79 16 — • 58 115
4,7 • • 24 58 8.2 — • 37 79 16,5 — • 60 119
4,75 • — 24 58 8,25 • — 37 79 17 — • 60 119
4,8 • • 26 62 8,3 — • 37 79 18 — • 62 123
4,9 • • 26 62 8,4 — • 37 79 19 — • 64 127
5 • • 26 62 8,5 • • 37 79 20 — • 66 131
5,1 • • 26 62 8,6 — • 40 84
www.unceta.es 13

