Page 16 - U148_CAT_BAJA
P. 16

Brocas
                   Herramientas de corte de alto rendimiento

             Broca helicoidal mango cilíndrico-calidad Laminada-


             HSS   TIPO
                    N
   A                     118º
            Laminada, ángulo de hélice normal, grosor y aumento de núcleo.
            Medidas constructivas según DIN338.
            Sin interrupción de la estructura, siendo ésta elástica y adecuada
            para trabajos de perforación con p. ej. taladros de mano.
            Ejecución económica.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A1 1160            a



               Ø                             L        L         Ø                              L        L
              h8     A1 1160               de ranura  total     h8     A1 1160               de ranura  total
              mm                             mm       mm        mm                            mm        mm
             1           •          10       12       34        6,5        •          10       63       101
             1,25        •          10       16       38        6,6        •          10       63       101
             1,5         •          10       18       40        6,8        •          10       69       109
             1,75        •          10       22       46        6,9        •          10       69       109
             2           •          10       24       49        7          •          10       69       109
             2,25        •          10       27       53        7,1        •          10       69       109
             2,5         •          10       30       57        7,2        •          10       69       109
             2,75        •          10       33       61        7,3        •          10       69       109
             2,8         •          10       33       61        7,4        •          10       69       109
             2,9         •          10       33       61        7,5        •          10       69       109
             3           •          10       33       61        7,7        •          10       75       117
             3,1         •          10       36       65        7,8        •          10       75       117
             3,2         •          10       36       65        8          •          10       75       117
             3,3         •          10       36       65        8,2        •          10       75       117
             3,4         •          10       39       70        8,3        •          10       75       117
             3,5         •          10       39       70        8,5        •          10       75       117
             4           •          10       43       75        8,6        •          10       81       125
             4,2         •          10       43       75        8,7        •          10       81       125
             4,3         •          10       47       80        8,8        •          10       81       125
             4,5         •          10       47       80        8,9        •          10       81       125
             4,6         •          10       47       80        9          •          10       81       125
             4,8         •          10       52       86        9,1        •          10       81       125
             5           •          10       52       86        9,2        •          10       81       125
             5,1         •          10       52       86        9,3        •          10       81       125
             5,2         •          10       52       86        9,4        •          10       81       125
             5,3         •          10       52       86        9,5        •          10       81       125
             5,4         •          10       57       93        9,6        •          10       87       133
             5,5         •          10       57       93        9,7        •          10       87       133
             5,6         •          10       57       93        9,8        •          10       87       133
             5,7         •          10       57       93        10         •          10       87       133
             5,75        •          10       57       93        10,2       •          5        87       133
             5,8         •          10       57       93        10,5       •          5        87       133
             5,9         •          10       57       93        11         •          5        94       142
             6           •          10       63       101       11,5       •          5        94       142
             6,1         •          10       63       101       12         •          5        101      151
             6,2         •          10       63       101       12,5       •          5        101      151
             6,3         •          10       63       101       13         •          5        101      151
             6,4         •          10       63       101


            Los precios indicados son por unidad. Unidad de embalaje = ver



        16                         Consulta los precios en nuestra web
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21