Page 16 - UNCETA152
P. 16
BROCAS
152 Herramientas de corte de alto rendimiento
Broca corta mango cilíndrico
PM TIPO
HSS-E 1897 N
118º
A Broca de HSS-E-PM con autocentrado gracias al afilado especial de la punta.
Geometría especial para una evacuación optima de la viruta. Con vástago de Ø entero.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A1 1145 a a a a a a a a a a
Ø h8 A1 1145 Lc L total Ø h8 A1 1145 Lc L total Ø h8 A1 1145 Lc L total
mm HSS/E PM TIALN mm mm mm HSS/E PM TIALN mm mm mm HSS/E PM TIALN mm mm
1 • 6 26/38 4 • 22 55 8,5 • 37 79/87
1,5 • 9 32/41 4,2 • 22 55/66 8,8 • 40 84
1,8 • 11 36 4,5 • 24 58/68 9 • 40 84/90
2 • 12 38/44 4,6 • 24 58 9,3 • 40 84
2,1 • 12 38 4,8 • 26 62/68 9,5 • 40 84/90
2,2 • 13 40 5 • 26 62/70 9,8 • 43 89
2,3 • 13 40 5,2 • 26 62 10 • 43 89/93
2,4 • 14 43 5,5 • 28 66 10,2 • 43 89/100
2,5 • 14 43/46 5,8 • 28 66 10,5 • 43 89/100
2,6 • 14 43 6 • 28 66/72 10,8 • 47 104
2,7 • 16 46 6,3 • 31 70 11 • 47 95/104
2,8 • 16 46 6,5 • 31 70/75 11,2 • 47 104
3 • 16 46/48 6,8 • 34 74/78 11,5 • 47 95/104
3,2 • 18 49 7 • 34 74/78 11,8 • 47 104
3,3 • 18 49/50 7,5 • 34 74/78 12 • 51 102/108
3,5 • 20 52 7,8 • 37 79 12,5 • 51 102/108
3,8 • 22 55 8 • 37 79/81 13 • 51 102/108
Broca básica helicoidal mango cilíndrico -Calidad Laminada-
HSS TIPO
N
118º
Laminada, ángulo de hélice normal, grosor y aumento de núcleo.
Medidas constructivas según DIN338.
Sin interrupción de la estructura, siendo ésta elástica y adecuada
para trabajos de perforación con p. ej. taladros de mano.
Ejecución económica.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A1 1160 a
Ø h8 A1 1160 Lc L total Ø h8 A1 1160 Lc L total Ø h8 A1 1160 Lc L total
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 • 10 12 34 5 • 10 52 86 8,2 • 10 75 117
1,25 • 10 16 38 5,4 • 10 57 93 8,3 • 10 75 117
1,5 • 10 18 40 5,5 • 10 57 93 8,5 • 10 75 117
1,75 • 10 22 46 5,6 • 10 57 93 8,7 • 10 81 125
2 • 10 24 49 5,75 • 10 57 93 8,8 • 10 81 125
2,25 • 10 27 53 5,9 • 10 57 93 8,9 • 10 81 125
2,5 • 10 30 57 6 • 10 63 101 9 • 10 81 125
2,75 • 10 33 61 6,1 • 10 63 101 9,3 • 10 81 125
3 • 10 33 61 6,3 • 10 63 101 9,4 • 10 81 125
3,1 • 10 36 65 6,5 • 10 63 101 9,5 • 10 81 125
3,2 • 10 36 65 6,8 • 10 69 109 9,6 • 10 87 133
3,3 • 10 36 65 6,9 • 10 69 109 9,7 • 10 87 133
3,4 • 10 39 70 7 • 10 69 109 9,8 • 10 87 133
3,5 • 10 39 70 7,1 • 10 69 109 10 • 10 87 133
4 • 10 43 75 7,2 • 10 69 109 10,2 • 5 87 133
4,2 • 10 43 75 7,3 • 10 69 109 10,5 • 5 87 133
4,5 • 10 47 80 7,4 • 10 69 109 11 • 5 94 142
4,6 • 10 47 80 7,5 • 10 69 109 11,5 • 5 94 142
4,8 • 10 52 86 8 • 10 75 117 12 • 5 101 151
12,5 • 5 101 151
Unidad de envase y embalaje 13 • 5 101 151
16 www.unceta.es

