Page 17 - U148_CAT_BAJA
P. 17
Brocas
Herramientas de corte de alto rendimiento
Broca helicoidal mango cilíndrico
HSS 338 TIPO 30º
N
118º A
Ángulo de hélice, espesor del núcleo y aumento normal.
Perfil afilado; broca helicoidal con precisión de redondez y paso, así como
preciso afilado de la punta, con superficie en blanco. Broca para producción.
A1 1175 Superficie de trabajo de la broca recubierta con TiN para mayor
duración y resistencia de desgaste.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A1 1170 a a a
A1 1175 a a a
Ø A1 1170 A1 1175 L L Ø A1 1170 A1 1175 L L Ø A1 1170 A1 1175 L L
h8 ranura total h8 ranura total h8 ranura total
mm TiN mm mm mm TiN mm mm mm TiN mm mm
1 • • 12 34 4,5 • • 47 80 8,5 • • 75 117
1,05 • — 12 34 4,6 • • 47 80 8,6 • • 81 125
1,1 • • 14 36 4,65 • — 47 80 8,7 • • 81 125
1,15 • — 14 36 4,7 • • 47 80 8,75 • — 81 125
1,2 • • 16 38 4,75 • — 47 80 8,8 • • 81 125
1,25 • — 16 38 4,8 • • 52 86 8,9 • • 81 125
1,3 • • 16 38 4,9 • • 52 86 9 • • 81 125
1,35 • — 18 40 5 • • 52 86 9,1 • • 81 125
1,4 • • 18 40 5,1 • • 52 86 9,2 • • 81 125
1,45 • — 18 40 5,2 • • 52 86 9,25 • — 81 125
1,5 • • 18 40 5,25 • — 52 86 9,3 • • 81 125
1,55 • — 20 43 5,3 • • 52 86 9,4 • • 81 125
1,6 • • 20 43 5,4 • • 57 93 9,5 • • 81 125
1,65 • — 20 43 5,5 • • 57 93 9,6 • • 87 133
1,7 • • 20 43 5,55 • — 57 93 9,7 • • 87 133
1,75 • — 22 46 5,6 • • 57 93 9,75 • — 87 133
1,8 • • 22 46 5,7 • • 57 93 9,8 • • 87 133
1,85 • — 22 46 5,75 • — 57 93 9,9 • • 87 133
1,9 • • 22 46 5,8 • • 57 93 10 • • 87 133
1,95 • — 24 49 5,9 • • 57 93 10,1 • • 87 133
2 • • 24 49 6 • • 57 93 10,2 — • 87 133
2,1 • • 24 49 6,1 • • 63 101 10,25 • — 87 133
2,2 • • 27 53 6,2 • • 63 101 10,5 • • 87 133
2,25 • — 27 53 6,25 • — 63 101 10,75 • — 94 142
2,3 • • 27 53 6,3 • • 63 101 10,8 — • 94 142
2,4 • • 30 57 6,4 • • 63 101 11 • • 94 142
2,5 • • 30 57 6,5 • • 63 101 11,2 — • 94 142
2,6 • • 30 57 6,6 • • 63 101 11,25 • — 94 142
2,7 • • 33 61 6,7 • • 63 101 11,5 • • 94 142
2,75 • — 33 61 6,75 • — 69 109 11,75 • — 94 142
2,8 • • 33 61 6,8 • • 69 109 11,8 — • 94 142
2,9 • • 33 61 6,9 • • 69 109 12 • • 101 151
3 • • 33 61 7 • • 69 109 12,2 — • 101 151
3,1 • • 36 65 7,1 • • 69 109 12,25 • — 101 151
3,2 • — 36 65 7,2 • • 69 109 12,5 • • 101 151
3,25 • — 36 65 7,25 • — 69 109 12,75 • — 101 151
3,3 • • 36 65 7,3 • • 69 109 12,8 — • 101 151
3,4 • • 39 70 7,4 • • 69 109 13 • • 101 151
3,5 • • 39 70 7,5 • • 69 109 13,25 • — 108 160
3,6 • • 39 70 7,6 • • 75 117 13,5 • — 108 160
3,7 • • 39 70 7,7 • • 75 117 14 • — 108 160
3,75 • — 39 70 7,75 • — 75 117 14,25 • — 114 169
3,8 • • 43 75 7,8 • • 75 117 14,5 • — 114 169
3,9 • • 43 75 7,9 • • 75 117 14,75 • — 114 169
4 • • 43 75 8 • • 75 117 15 • — 114 169
4,1 • • 43 75 8,1 • • 75 117 15,25 • — 120 178
4,2 • • 43 75 8,2 • • 75 117 15,5 • — 120 178
4,25 • — 43 75 8,25 • — 75 117 15,75 • — 120 178
4,3 • • 47 80 8,3 • • 75 117 16 • — 120 178
4,4 • • 47 80 8,4 • • 75 117
Consulta los precios en nuestra web 17