Page 18 - UNCETA152
P. 18
BROCAS
152 Herramientas de corte de alto rendimiento
Broca helicoidal, mango cilíndrico
SUPER TIPO
HSS 338 N
A A1 1180
118º
A1 1180 Broca de HSS nueva generación con ángulo A1 1180
de hélice, espesor del núcleo y aumento normal.
Perfil rectificado. Broca helicoidal con precisión de
redondez y paso, así como preciso afilado de la punta.
Broca para producción.
A1 1185
A1 1185 Broca con geometría de punta escalonada y Biseles nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado.
Perfil rectificado, con alta precisión de concentricidad. La geometría escalonada realiza orificios más centrados, redondos y precisos. Mango con 3
planos para el uso estable y fijación precisa en portabrocas de 3 garras. La innovadora geometría de la punta permite un inicio de taladrado suave y
seguro sin centrado previo, también en superficies arqueadas, inestables o inclinadas. Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos, perfiles,
pernos y remaches. Uso universal en un amplio espectro de materiales como acero, aluminio, cobre, plásticos, madera y fibra de vidrio sin desgarrarse ni
fragmentarse. Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina. Salida de orificio sin rebabas.
Brocas con diámetro comprendido entre 13,5 y 20 mm incluidos, llevan un mango especial reducido de diámetro 12,7 mm.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A1 1180 a a a a
A1 1185 a a a a a a
Ø A1 1180 A1 1185 Lc L total Ø A1 1180 A1 1185 Lc L total Ø A1 1180 A1 1185 Lc L total
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 — • 12 34 5,8 • — 57 93 9,8 • — 87 133
1,5 — • 18 40 5,9 • — 57 93 9,9 • — 87 133
2 • • 24 49 6 • • 57 93 10 • • 87 133
2,1 • — 24 49 6,1 • — 63 101 10,1 • — 87 133
2,2 • — 27 53 6,2 • — 63 101 10,2 • — 87 133
2,3 • — 27 53 6,3 • — 63 101 10,3 • — 87 133
2,4 • — 30 57 6,4 • — 63 101 10,4 • — 87 133
2,5 • • 30 57 6,5 • • 63 101 10,5 • • 87 133
2,6 • — 30 57 6,6 • — 63 101 10,6 • — 87 133
2,7 • — 33 61 6,7 • — 63 101 10,7 • — 94 142
2,8 • — 33 61 6,8 • • 69 109 10,8 • — 94 142
2,9 • — 33 61 6,9 • — 69 109 10,9 • — 94 142
3 • • 33 61 7 • • 69 109 11 • • 94 142
3,1 • — 36 65 7,1 • — 69 109 11,1 • — 94 142
3,2 • • 36 65 7,2 • — 69 109 11,2 • — 94 142
3,3 • — 36 65 7,3 • — 69 109 11,3 • — 94 142
3,4 • — 39 70 7,4 • — 69 109 11,4 • — 94 142
3,5 • • 39 70 7,5 • • 69 109 11,5 • • 94 142
3,6 • — 39 70 7,6 • — 75 117 11,6 • — 94 142
3,7 • — 39 70 7,7 • — 75 117 11,7 • — 94 142
3,8 • — 43 75 7,8 • — 75 117 11,8 • — 94 142
3,9 • — 43 75 7,9 • — 75 117 11,9 • — 101 151
4 • • 43 75 8 • • 75 117 12 • • 101 151
4,1 • — 43 75 8,1 • — 75 117 12,2 • — 101 151
4,2 • • 43 75 8,2 • — 75 117 12,5 • • 101 151
4,3 • — 47 80 8,3 • — 75 117 12,8 • — 101 151
4,4 • — 47 80 8,4 • — 75 117 13 • • 101 151
4,5 • • 47 80 8,5 • • 75 117 13,5 — • 61 107
4,6 • — 47 80 8,6 • — 81 125 14 — • 61 107
4,7 • — 47 80 8,7 • — 81 125 14,5 — • 65 111
4,8 • — 52 86 8,8 • — 81 125 15 — • 65 111
4,9 • • 52 86 8,9 • — 81 125 15,5 — • 69 115
5 • • 52 86 9 • • 81 125 16 — • 69 115
5,1 • — 52 86 9,1 • — 81 125 16,5 — • 73 119
5,2 • • 52 86 9,2 • — 81 125 17 — • 73 119
5,3 • — 52 86 9,3 • — 81 125 17,5 — • 77 123
5,4 • — 57 93 9,4 • — 81 125 18 — • 77 123
5,5 • • 57 93 9,5 • • 81 125 18,5 — • 81 127
5,6 • — 57 93 9,6 • — 87 133 19 — • 81 127
5,7 • — 57 93 9,7 • — 87 133 19,5 — • 85 131
20 — • 85 131
18 www.unceta.es

