Page 252 - UNCETA152
P. 252

INSERTOS DE TORNEAR
        152         Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado


               Insertos de Tornear WNMG / WNGG

                                                                Calidad Grado Metal Duro
                             Tipo    Avance (f)                         M30  M40      P15
                                            Ap
              Código  Código ISO  rompe   RE  mm/  mm  K10  P10  P20  P30  M25   S10  M15  N20  N20
                             virutas  vuelta                            M40  S30      K15
                                               YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214  YG401  YT100  YG100  YG10
             B4 0806  WNMG 060404  UF  0,4 0,05-0,20 0,5-2,0  •  •  •
             B4 0808  WNMG 080404  UF  0,4 0,05-0,25 0,5-2,5  •  •  •
             B4 0809  WNMG 080408  UF  0,8 0,05-0,25 1,0-2,5  •  •  •
   B         B4 0810  WNMG 080412  UF  1,2 0,05-0,25 1,5-2,5  •  •  •                                WNMG-UF

             B4 0823  WNMG 080408  UM  0,8 0,15-0,30 1,0-3,0  •  •  •
                                                                                                     WNMG-UM
             B4 0831  WNMG 060408  UG   0,8 0,20-0,40 1,0-3,0  •  •  •  •
             B4 0832  WNMG 080404  UG   0,4 0,20-0,40 0,5-3,0  •  •  •  •
             B4 0833  WNMG 080408  UG   0,8 0,20-0,40 1,0-3,0  •  •  •  •
             B4 0834  WNMG 080412  UG   1,2 0,20-0,40 1,5-3,0  •  •  •  •
             B4 0835  WNMG 080416  UG   1,6 0,20-0,40 2,0-4,0  •  •  •  •                            WNMG-UG
             B4 0862  WNMG 060412  UR  1,2  0,30-0,5 1,5-4,0  •  •  •  •
             B4 0864  WNMG 080408  UR  0,8  0,30-0,5 1,0-5,0  •  •  •  •
             B4 0865  WNMG 080412  UR  1,2  0,30-0,5 1,5-5,0  •  •  •  •
             B4 0866  WNMG 080416  UR  1,6 0,30-0,5  2,0-5,0  •  •  •  •
                                                                                                      WNMG-UR
             B4 0880  WNMG 060404  MF  0,4 0,07-0,30 0,2-1,5        •    •   •
             B4 0881  WNMG 060408  MF  0,8 0,07-0,30 0,2-1,5             •   •
             B4 0882  WNMG 080404  MF  0,4 0,07-0,30 0,2-1,5        •    •   •
             B4 0883  WNMG 080408  MF  0,8 0,07-0,30 0,2-1,5        •    •   •                       WNMG-MF

             B4 0892  WNMG 080404  MM  0,4 0,20-0,35 0,5-3,5                 •
             B4 0893  WNMG 080408  MM  0,8 0,20-0,35 1,0-3,5                 •
             B4 0894  WNMG 080412  MM  1,2 0,20-0,35 1,5-3,5                 •
                                                                                                     WNMG-MM
             B4 0900  WNMG 060404  MG  0,4 0,20-0,40 0,5-3,0        •    •
             B4 0901  WNMG 060408  MG  0,8 0,20-0,40 1,0-3,0        •    •
             B4 0902  WNMG 060412  MG  1,2 0,20-0,40 1,5-3,0        •    •
             B4 0903  WNMG 080404  MG  0,4 0,20-0,40 0,5-4,0        •    •                           WNMG-MG
             B4 0904  WNMG 080408  MG  0,8 0,20-0,40 1,0-4,0        •    •   •    •
             B4 0905  WNMG 080412  MG  1,2 0,20-0,40 1,5-4,0        •    •   •    •
             B4 0910  WNMG 060408  MR  0,8 0,30-0,55 1,2-4,0        •    •
             B4 0911  WNMG 060412  MR  1,2 0,30-0,55 1,2-4,0        •    •   •
             B4 0912  WNMG 080408  MR  0,8 0,30-0,55 2,0-5,5        •    •   •                       WNMG-MR
             B4 0913  WNMG 080412  MR  1,2 0,30-0,55 2,0-5,5        •    •   •

             B4 0916  WNGG 080408  SF  0,8 0,10-0,25 0,5-3,0                      •
                                                                                                      WNGG-SF
             B4 0921  WNMG 080408  SM  0,8 0,10-0,25 0,5-4,0                      •
             B4 0922  WNMG 080412  SM  1,2 0,10-0,25 0,5-4,0                      •
                                                                                                     WNMG-SM
             B4 0926  WNMG 060412  SR  1,2 0,10-0,40 0,5-3,0                      •
             B4 0927  WNMG 080408  SR  0,8 0,10-0,40 0,5-4,0                      •
             B4 0928  WNMG 080412  SR  1,2 0,10-0,40 0,5-4,0                      •
                                                                                                      WNMG-SR
             B4 0932  WNMG 080404  PSF  0,4 0,07-0,30 0,4-2,5                          •
             B4 0933  WNMG 080408  PSF  0,8 0,10-0,30 0,6-2,5                          •

             Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta                       WNMG-PSF

        252                                   www.unceta.es
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257