Page 250 - UNCETA152
P. 250

INSERTOS DE TORNEAR
        152         Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado


               Insertos de Tornear TNMG

                                                                Calidad Grado Metal Duro
                             Tipo    Avance (f)                         M30  M40      P15
                                            Ap
              Código  Código ISO  rompe   RE  mm/  mm  K10  P10  P20  P30  M25   S10  M15  N20  N20
                             virutas  vuelta                            M40  S30      K15
                                               YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214  YG401  YT100  YG100  YG10
             B4 0565  TNMG 160404  UF  0,4 0,05-0,25 0,5-2,5  •  •  •
             B4 0566  TNMG 160408  UF  0,8 0,05-0,25 1,0-2,5  •  •  •
             B4 0568  TNMG 220404  UF  0,4 0,10-0,35 0,5-4,0  •  •  •                                 TNMG-UF
   B         B4 0570  TNMG 160404  UL  0,4 0,10-0,30 0,5-3,0  •  •  •
             B4 0571  TNMG 160408  UL  0,8 0,10-0,30 1,0-3,0  •  •  •
                                                                                                      TNMG-UL
             B4 0582  TNMG 160404  UG  0,4 0,20-0,40 0,5-3,0  •  •  •  •
             B4 0583  TNMG 160408  UG  0,8 0,20-0,40 1,0-3,0  •  •  •  •
             B4 0584  TNMG 160412  UG  1,2 0,20-0,40 1,5-3,0  •  •  •  •
             B4 0585  TNMG 220408  UG  0,8 0,25-0,60 1,0-6,0  •  •  •  •
             B4 0586  TNMG 220412  UG  1,2 0,25-0,60 1,5-6,0  •  •  •  •                              TNMG-UG
             B4 0587  TNMG 220416  UG  1,6 0,25-0,60 2,0-6,0  •  •  •  •
             B4 0590  TNMG 160404  UC  0,4 0,20-0,40 0,5-4,0  •  •  •  •
             B4 0591  TNMG 160408  UC  0,8 0,20-0,40 1,0-4,0  •  •  •  •
                                                                                                      TNMG-UC
             B4 0600  TNMG 160408  UR  0,8 0,30-0,50 1,0-5,0  •  •  •  •
             B4 0601  TNMG 160412  UR  1,2 0,30-0,50 1,5-5,0  •  •  •  •
             B4 0604  TNMG 220412  UR  1,2 0,30-0,65 1,5-7,0  •  •  •  •
             B4 0605  TNMG 220416  UR  1,6 0,30-0,65 2,0-7,0  •  •  •  •                              TNMG-UR

             B4 0608  TNMG 160404  MF  0,4  0,07-0,3  0,2-1,5       •    •   •
             B4 0609  TNMG 160408  MF  0,8  0,07-0,3  0,2-1,5       •    •   •
                                                                                                      TNMG-MF

             B4 0612  TNMG 160404  MM  0,4 0,20-0,35 0,5-3,5                 •
             B4 0613  TNMG 160408  MM  0,8 0,20-0,35 1,0-3,5                 •
             B4 0614  TNMG 160412  MM  1,2 0,20-0,35 1,5-3,5                 •                       TNMG-MM
             B4 0620  TNMG 160404  MG  0,4 0,20-0,40 0,5-4,0        •    •   •    •
             B4 0621  TNMG 160408  MG  0,8 0,20-0,40 1,0-4,0        •    •   •    •
             B4 0622  TNMG 160412  MG  1,2 0,20-0,50 2,0-4,0        •    •   •    •                  TNMG-MG

             B4 0626  TNMG 160408  MR  0,8 0,30-0,55 2,0-5,5        •    •   •
             B4 0627  TNMG 160412  MR  1,2 0,30-0,55 2,0-5,5        •    •   •
                                                                                                      TNMG-MR
             B4 0630  TNMG 160408  SF  0,8 0,10-0,25 0,5-3,0                      •

                                                                                                      TNMG-SF
             B4 0634  TNMG 160408  SM  0,8 0,10-0,25 0,5-4,0                      •
             B4 0635  TNMG 160412  SM  1,2 0,10-0,25 0,5-4,0                      •
                                                                                                      TNMG-SM

             B4 0640  TNMG 160408  SR  0,8 0,10-0,40 0,5-4,0                      •
             B4 0641  TNMG 160412  SR  1,2 0,10-0,40 0,5-4,0                      •
                                                                                                      TNMG-SR
             B4 0646  TNMG 160404  PSF  0,4 0,07-0,30 0,4-2,5                          •
             B4 0647  TNMG 160408  PSF  0,8 0,10-0,30 0,6-2,5                          •
                                                                                                     TNMG PSF
             Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta

        250                                   www.unceta.es
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255