Page 265 - U148_CAT_BAJA
P. 265
Plaquitas de tornear
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Plaquitas de Tornear WNMG / WNGG
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance P15
(f)
Ap
pe RE
Código Código rom- mm/ mm K10 P05 P10 P15 P10 P20 P30 M25 M15 M30 M40 S10 M15 N20 N20
ISO
viru-
tas vuelta K20 K30 S30 K15
YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 0862 WNMG 060412 UR 1,2 0,30-0,5 1,5-4,0 • • • • WNMG-UR
B4 0864 WNMG 080408 UR 0,8 0,30-0,5 1,0-5,0 • • • •
B4 0865 WNMG 080412 UR 1,2 0,30-0,5 1,5-5,0 • • • •
B4 0866 WNMG 080416 UR 1,6 0,30-0,5 2,0-5,0 • • • •
B
B4 0872 WNMG 080408 KR 0,8 0,30-0,6 1,0-5,0 • • WNMG-KR
B4 0873 WNMG 080412 KR 1,2 0,30-0,6 1,5-5,0 • •
B4 0880 WNMG 060404 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0881 WNMG 060408 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • WNMG-MF
B4 0882 WNMG 080404 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0883 WNMG 080408 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0892 WNMG 080404 MM 0,4 0,20-0,35 0,5-3,5 • • •
B4 0893 WNMG 080408 MM 0,8 0,20-0,35 1,0-3,5 • • • WNMG-MM
B4 0894 WNMG 080412 MM 1,2 0,20-0,35 1,5-3,5 • • •
B4 0900 WNMG 060404 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 •
B4 0901 WNMG 060408 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 •
B4 0902 WNMG 060412 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • WNMG-MG
B4 0903 WNMG 080404 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0 •
B4 0904 WNMG 080408 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 • • • • •
B4 0905 WNMG 080412 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0 • • • • •
WNMG-MR
B4 0911 WNMG 060412 MR 1,2 0,30-0,55 1,2-4,0 • • • •
B4 0912 WNMG 080408 MR 0,8 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • •
B4 0913 WNMG 080412 MR 1,2 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • •
B4 0916 WNGG 080408 SF 0,8 0,10-0,25 0,5-3,0 • WNGG-SF
B4 0921 WNMG 080408 SM 0,8 0,10-0,25 0,5-4,0 •
B4 0922 WNMG 080412 SM 1,2 0,10-0,25 0,5-4,0 •
WNMG-SM
B4 0926 WNMG 060412 SR 1,2 0,10-0,40 0,5-3,0 •
B4 0927 WNMG 080408 SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0928 WNMG 080412 SR 1,2 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0932 WNMG 080404 PSF 0,4 0,07-0,30 0,4-2,5 • WNMG-SR
B4 0933 WNMG 080408 PSF 0,8 0,10-0,30 0,6-2,5 •
Plaquitas de Tornear CCGT / CCMT
B4 1000 CCGT 060202 AL 0,2 0,02-0,15 0,1-2,0 • WNMG-PSF
B4 1001 CCGT 060204 AL 0,4 0,02-0,15 0,5-2,0 • •
B4 1002 CCGT 09T302 AL 0,2 0,02-0,08 0,5-1,0 • •
B4 1003 CCGT 09T304 AL 0,4 0,05-0,25 0,5-2,0 • •
B4 1004 CCGT 09T308 AL 0,8 0,10-0,35 1,0-3,0 • •
B4 1005 CCGT 120402 AL 0,2 0,04-0,15 0,1-1,0 • •
B4 1006 CCGT 120404 AL 0,4 0,04-0,20 0,3-1,5 • •
B4 1007 CCGT 120408 AL 0,8 0,04-0,30 0,6-2,5 • • CCGT-AL
B4 1012 CCMT 060204 UF 0,4 0,05-0,20 0,5-2,0 • • •
B4 1014 CCMT 09T304 UF 0,4 0,05-0,25 0,5-2,0 • • •
B4 1015 CCMT 09T308 UF 0,8 0,05-0,25 1,0-2,0 • • •
B4 1016 CCMT 120404 UF 0,4 0,10-0,25 1,0-5,0 • • •
CCMT-UF
Consulta los precios en nuestra web 265