Page 260 - U148_CAT_BAJA
P. 260

Plaquitas de tornear
                   Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado

             Plaquitas de Tornear DNMG / DNGG / DNMM / DNUX

                                                              Calidad Grado Metal Duro
                          Tipo   Avance                                                   P15
                                      Ap
                                  (f)
             Código  Código   rom-  mm/  mm  K10  P05  P10  P15  P10  P20  P30  M25  M15  M30  M40  S10  M15  N20  N20
                           pe  RE
                     ISO
                          viru-
                           tas   vuelta       K20  K30                            S30     K15
                                         YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100  YG10
             B4 0323 DNMG 150604 MM 0,4 0,20-0,35 0,5-3,5                  •   •   •
             B4 0324 DNMG 150608 MM 0,8 0,20-0,35 1,0-3,5                  •   •   •                  DNMG-MM
             B4 0325 DNMG 150612 MM 1,2 0,20-0,35 1,5-3,5                  •   •   •
   B         B4 0330 DNMG 150404 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0              •
             B4 0331 DNMG 150408 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0              •   •   •   •   •
             B4 0332 DNMG 150412 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0              •
             B4 0333 DNMG 150604 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0              •                              DNMG-MG
             B4 0334 DNMG 150608 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0              •   •   •   •   •
             B4 0335 DNMG 150612 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0              •
             B4 0340 DNMG 150408 MR 0,8 0,30-0,55 2,0-5,5              •   •   •   •
             B4 0341 DNMG 150412 MR 1,2 0,30-0,55 2,0-5,5                  •   •   •
             B4 0342 DNMG 150608 MR 0,8 0,30-0,55 2,0-5,5              •   •   •   •
             B4 0343 DNMG 150612 MR 1,2 0,30-0,55 2,0-5,5                  •   •   •                  DNMG-MR

             B4 0350 DNGG 150404  SF 0,4 0,10-0,30 0,2-3,0                             •
             B4 0351 DNGG 150408  SF 0,8 0,10-0,30 0,5-3,0                             •
             B4 0352 DNGG 150604  SF 0,4 0,10-0,30 0,2-3,0                             •              DNMG-SF
             B4 0353 DNGG 150608  SF 0,8 0,10-0,30 0,5-3,0                             •
             B4 0360 DNMG 150408  SM 0,8 0,10-0,25 0,5-4,0                             •
             B4 0361 DNMG 150412  SM 1,2 0,10-0,25 0,5-4,0                             •
             B4 0363 DNMG 150608  SM 0,8 0,10-0,25 0,5-4,0                             •
                                                                                                      DNMG-SM
             B4 0364 DNMG 150612  SM 1,2 0,10-0,25 0,5-4,0                             •
             B4 0370 DNMG 150408  SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0                             •
             B4 0371 DNMG 150412  SR 1,2 0,10-0,40 0,5-4,0                             •
             B4 0373 DNMG 150608  SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0                             •              DNMG-SR
             B4 0374 DNMG 150612  SR 1,2 0,10-0,40 0,5-4,0                             •

             B4 0380 DNMG 150404  PSF 0,4 0,07-0,30 0,4-3,0                                •
             B4 0381 DNMG 150408  PSF 0,8 0,10-0,30 0,6-3,0                                •
                                                                                                      DNMG-PSF


             B4 0385 DNMM 150612 UH 1,2 0,30-0,50 2,0-7,0      •   •
                                                                                                      DNMM-UH

             B4 0388 DNMM 150612 UT  1,2 0,30-0,50 2,0-7,0     •   •
                                                                                                      DNMM-UT

             B4 0390 DNUX 150404  L  0,4 0,10-0,35 0,7-4,0  •  •   •
             B4 0391 DNUX 150408  L  0,8 0,10-0,35 1,0-4,0  •  •   •
             B4 0393 DNUX 150604  L  0,4 0,10-0,35 0,7-4,0  •  •   •           •   •
             B4 0394 DNUX 150608  L  0,8 0,10-0,35 1,0-4,0  •  •   •                                   DNUX-L


             B4 0396 DNUX 150404  R  0,4 0,10-0,35 0,7-4,0  •  •  •  •
             B4 0397 DNUX 150408  R  0,8 0,10-0,35 1,0-4,0  •  •  •  •
             B4 0399 DNUX 150604  R  0,4 0,10-0,35 0,7-4,0  •  •  •  •                 •               DNUX-R
             B4 0400 DNUX 150608  R  0,8 0,10-0,35 1,0-4,0  •  •  •  •     •   •       •



        260                        Consulta los precios en nuestra web
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265