Page 266 - U148_CAT_BAJA
P. 266
Plaquitas de tornear
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Plaquitas de Tornear CCGT / CCMT
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance P15
(f)
Ap
pe RE
Código Código rom- mm/ mm K10 P05 P10 P15 P10 P20 P30 M25 M15 M30 M40 S10 M15 N20 N20
ISO
viru-
tas vuelta K20 K30 S30 K15
YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 1020 CCMT 060204 UG 0,4 0,10-0,25 0,5-2,0 • • • •
B4 1021 CCMT 060208 UG 0,8 0,10-0,25 0,8-2,0 • • • •
B4 1022 CCMT 09T304 UG 0,4 0,15-0,30 0,5-2,5 • • • •
B B4 1023 CCMT 09T308 UG 0,8 0,15-0,30 0,8-2,5 • • • • • • • •
B4 1024 CCMT 120404
UG 0,4 0,15-0,35 0,5-3,0
B4 1025 CCMT 120408 UG 0,8 0,15-0,35 0,8-3,0 • • • • CCMT-UG
B4 1026 CCMT 120412 UG 1,2 0,15-0,35 1,2-3,0 • • • •
B4 1030 CCGT 060201 SF 0,1 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
B4 1031 CCGT 060202 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
CCGT-SF
B4 1032 CCGT 060204 SF 0,4 0,03-0,20 0,10-2,4 • •
B4 1033 CCGT 09T301 SF 0,1 0,02-0,15 0,10-2,5 • •
B4 1034 CCGT 09T302 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-2,5 • •
B4 1035 CCGT 09T304 SF 0,4 0,03-0,20 0,10-2,5 • •
B4 1036 CCGT 09T308 SF 0,8 0,03-0,25 0,10-2,5 • •
CCMT-MF
B4 1043 CCMT 060208 MF 0,8 0,05-0,20 1,00-2,0 • • • •
B4 1044 CCMT 09T302 MF 0,2 0,04-0,15 0,08-2,0 • • • • •
B4 1045 CCMT 09T304 MF 0,4 0,06-0,25 0,10-2,0 • • • • •
B4 1046 CCMT 09T308 MF 0,8 0,08-0,30 0,15-2,0 • • • • •
CCMT-MM
B4 1055 CCMT 09T304 MM 0,4 0,08-0,25 0,25-3,0 • • • • •
B4 1056 CCMT 09T308 MM 0,8 0,10-0,30 0,50-3,0 • • • • •
B4 1064 CCMT 09T302 PF 0,2 0,04-0,15 0,08-2,0 •
B4 1065 CCMT 09T304 PF 0,4 0,06-0,25 0,10-2,0 •
B4 1066 CCMT 09T308 PF 0,8 0,08-0,30 0,15-2,0 • CCMT-PF
B4 1075 CCMT 09T304 PM 0,4 0,08-0,25 0,25-3,0 •
B4 1076 CCMT 09T308 PM 0,8 0,10-0,30 0,50-3,0 •
Plaquitas de Tornear DCGT / DCMT CCMT-PM
B4 1100 DCGT 070202 AL 0,2 0,01-0,08 0,05-1,0 •
B4 1101 DCGT 070204 AL 0,4 0,02-0,15 0,10-2,0 •
B4 1102 DCGT 11T301 AL 0,1 0,01-0,08 0,50-1,0 • •
B4 1103 DCGT 11T302 AL 0,2 0,02-0,08 0,50-1,0 • •
B4 1104 DCGT 11T304 AL 0,4 0,05-0,25 0,50-2,0 • • DCGT-AL
B4 1105 DCGT 11T308 AL 0,8 0,10-0,30 1,00-2,5 • •
B4 1110 DCMT 070204 UF 0,4 0,05-0,20 0,50-2,0 • • •
B4 1112 DCMT 11T304 UF 0,4 0,05-0,25 0,50-2,0 • • •
B4 1113 DCMT 11T308 UF 0,8 0,05-0,25 1,00-2,0 • • • • DCMT-UF
B4 1120 DCMT 070204 UG 0,4 0,10-0,25 0,50-2,0 • • • •
B4 1121 DCMT 070208 UG 0,8 0,10-0,25 0,80-2,0 • • • •
B4 1122 DCMT 11T304 UG 0,4 0,15-0,30 0,50-2,5 • • • •
B4 1123 DCMT 11T308 UG 0,8 0,15-0,30 0,80-2,5 • • • • DCMT-UG
B4 1124 DCMT 11T312 UG 1,2 0,15-0,35 1,50-3,0 • •
B4 1130 DCGT 070201 SF 0,1 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
B4 1131 DCGT 070202 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
B4 1132 DCGT 070204 SF 0,4 0,03-0,20 0,10-1,5 • •
B4 1133 DCGT 11T301 SF 0,1 0,01-0,05 0,10-2,5 • • DCGT-SF
B4 1134 DCGT 11T302 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-2,5 • •
266 Consulta los precios en nuestra web