Page 264 - U148_CAT_BAJA
P. 264
Plaquitas de tornear
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Plaquitas de Tornear VNMG
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance P15
Ap
(f)
Código Código rom- mm/ mm K10 P05 P10 P15 P10 P20 P30 M25 M15 M30 M40 S10 M15 N20 N20
pe RE
ISO
viru-
tas vuelta K20 K30 S30 K15
YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 0744 VNMG 160412 UR 1,2 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • •
WNMG-UR
B4 0750 VNMG 160404 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • •
B B4 0751 VNMG 160408 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • • VNMG-MF
B4 0756 VNMG 160404 MM 0,4 0,20-0,35 0,5-3,5 • • •
B4 0757 VNMG 160408 MM 0,8 0,20-0,35 1,0-3,5 • • •
VNMG-MM
B4 0762 VNMG 160404 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0 •
B4 0763 VNMG 160408 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 •
B4 0764 VNMG 160412 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0 • VNMG-MG
B4 0768 VNMG 160408 MR 0,8 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • •
B4 0774 VNMG 160408 SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0 •
VNMG-SR
B4 0780 VNMG 160404 PSF 0,4 0,07-0,30 0,3-2,0 •
B4 0781 VNMG 160408 PSF 0,8 0,10-0,30 0,5-2,0 • VNMG-PSF
Plaquitas de Tornear WNMA / WNMG
B4 0800 WNMA 080404 MA 0,4 0,15-0,50 0,5-5,0 •
B4 0801 WNMA 080408 MA 0,8 0,15-0,50 1,0-5,0 •
B4 0802 WNMA 080412 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-5,0 • WNMA-MA
B4 0806 WNMG 060404 UF 0,4 0,05-0,20 0,5-2,0 • • •
B4 0808 WNMG 080404 UF 0,4 0,05-0,25 0,5-2,5 • • •
B4 0809 WNMG 080408 UF 0,8 0,05-0,25 1,0-2,5 • • •
B4 0810 WNMG 080412 UF 1,2 0,05-0,25 1,5-2,5 • • • WNMG-UF
B4 0812 WNMG 060408 UL 0,8 0,10-0,30 1,0-2,5 • • •
B4 0813 WNMG 080404 UL 0,4 0,10-0,30 0,5-3,0 • • •
B4 0814 WNMG 080408 UL 0,8 0,10-0,30 1,0-3,0 • • •
B4 0815 WNMG 080412 UL 1,2 0,10-0,30 1,5-3,0 • • WNMG-UL
B4 0820 WNMG 060404 UM 0,4 0,15-0,30 0,5-2,5 • • •
B4 0821 WNMG 060408 UM 0,8 0,15-0,30 1,0-2,5 • • •
B4 0822 WNMG 080404 UM 0,4 0,15-0,30 0,5-3,0 • • •
B4 0823 WNMG 080408 UM 0,8 0,15-0,30 1,0-3,0 • • •
B4 0824 WNMG 080412 UM 1,2 0,15-0,30 1,5-3,0 • • • WNMG-UM
B4 0825 WNMG 080416 UM 1,6 0,15-0,30 2,0-3,0 • • •
B4 0831 WNMG 060408 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • •
B4 0832 WNMG 080404 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 • • • •
B4 0833 WNMG 080408 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • • WNMG-UG
B4 0834 WNMG 080412 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • • • •
B4 0835 WNMG 080416 UG 1,6 0,20-0,40 2,0-4,0 • • • •
B4 0843 WNMG 080408 PWM 0,8 0,10-0,50 0,8-3,5 •
WNMG-PWM
B4 0851 WNMG 060408 UC 0,8 0,20-0,4 1,0-3,0 • • • •
B4 0852 WNMG 080404 UC 0,4 0,20-0,4 0,5-4,0 • • • •
B4 0853 WNMG 080408 UC 0,8 0,20-0,4 1,0-4,0 • • • •
B4 0854 WNMG 080412 UC 1,2 0,20-0,4 1,5-4,0 • • • • WNMG-UC
B4 0855 WNMG 080416 UC 1,6 0,20-0,4 2,0-4,0 • • • •
264 Consulta los precios en nuestra web