Page 19 - UNCETA152
P. 19

BROCAS
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Broca helicoidal rectificada, mango cilíndrico

                       TIPO
           HSS   338   W38º
                             135º  15º~20º                                                                         A
           Grosor del núcleo normal sin aumento del núcleo. Rectificado de precisión entre puntas.
           Broca con ángulo de hélice de 38º y ángulo de la punta de 135º.
           Diseño y geometría especial para taladrar Aluminio, Latón, Aleaciones de Magnesio, Bronce y Bronce fosforoso.
           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A1 1190            a                                                              a    a


             Ø h8    A1 1190               Lc     L total       Ø h8    A1 1190               Lc     L total
             mm           W                mm      mm           mm           W               mm       mm
            1,5          •         5       18       40         6,2         •          10      63      101
            1,6          •         5       20       43         6,3         •          10      63      101
            1,8          •         5       22       46         6,4         •          10      63      101
            1,9          •         5       22       46         6,5         •          10      63      101
            2            •         5       24       49         6,6         •          10      63      101
            2,1          •         5       24       49         6,7         •          10      63      101
            2,2          •         5       27       57         6,8         •          10      69      109
            2,3          •         5       27       57         6,9         •          10      69      109
            2,4          •         5       30       57         7           •          10      69      109
            2,5          •         5       30       57         7,1         •          10      69      109
            2,6          •         5       30       57         7,2         •          10      69      109
            2,7          •         5       33       61         7,3         •          10      69      109
            2,8          •         5       33       61         7,4         •          10      69      109
            2,9          •         5       33       61         7,5         •          10      69      109
            3            •         10      33       61         7,6         •          5       75      117
            3,1          •         10      36       65         7,7         •          5       75      117
            3,2          •         10      36       65         7,8         •          5       75      117
            3,3          •         10      36       65         7,9         •          5       75      117
            3,4          •         10      39       70         8           •          5       75      117
            3,5          •         10      39       70         8,1         •          5       75      117
            3,6          •         10      39       70         8,2         •          5       75      117
            3,7          •         10      39       70         8,3         •          5       75      117
            3,8          •         10      43       75         8,4         •          5       75      117
            3,9          •         10      43       75         8,5         •          5       75      117
            4            •         10      43       75         8,6         •          5       81      125
            4,1          •         10      43       75         8,7         •          5       81      125
            4,2          •         10      43       75         8,8         •          5       81      125
            4,3          •         10      47       80         8,9         •          5       81      125
            4,4          •         10      47       80         9           •          5       81      125
            4,5          •         10      47       80         9,1         •          5       81      125
            4,6          •         10      47       80         9,2         •          5       81      125
            4,7          •         10      47       80         9,3         •          5       81      125
            4,8          •         10      52       86         9,4         •          5       81      125
            4,9          •         10      52       86         9,5         •          5       81      125
            5            •         10      52       86         9,6         •          5       87      133
            5,1          •         10      52       86         9,7         •          5       87      133
            5,2          •         10      52       86         9,8         •          5       87      133
            5,3          •         10      52       86         9,9         •          5       87      133
            5,4          •         10      57       93         10          •          5       87      133
            5,5          •         10      57       93         10,5        •          5       87      133
            5,6          •         10      57       93         11          •          5       94      142
            5,7          •         10      57       93         11,5        •          5       94      142
            5,8          •         10      57       93         12          •          5      101      151
            5,9          •         10      57       93         12,5        •          5      101      151
            6            •         10      57       93         13          •          5      101      151
            6,1          •         10      63      101

              Unidad de envasado
                                                         www.unceta.es                                        19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24