Page 253 - UNCETA152
P. 253

INSERTOS DE TORNEAR
                                         Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado     152

             Insertos de Tornear CCGT / CCMT

                                                              Calidad Grado Metal Duro
                           Tipo    Avance (f)                         M30  M40      P15
                                          Ap
            Código  Código ISO  rompe   RE  mm/  mm  K10  P10  P20  P30  M25   S10  M15  N20  N20
                           virutas  vuelta                            M40  S30      K15
                                             YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214  YG401  YT100  YG100  YG10
           B4 1000  CCGT 060202  AL  0,2 0,02-0,15 0,1-2,0                                    •
           B4 1001  CCGT 060204  AL  0,4 0,02-0,15 0,5-2,0                                •   •
           B4 1002  CCGT 09T302  AL  0,2 0,02-0,08 0,5-1,0                                •   •
           B4 1003  CCGT 09T304  AL  0,4 0,05-0,25 0,5-2,0                                •   •
           B4 1004  CCGT 09T308  AL  0,8 0,10-0,35 1,0-3,0                                •   •                    B
           B4 1005  CCGT 120402  AL  0,2 0,04-0,15 0,1-1,0                                •   •     CCGT-AL
           B4 1006  CCGT 120404  AL  0,4 0,04-0,20 0,3-1,5                                •   •
           B4 1007  CCGT 120408  AL  0,8 0,04-0,30 0,6-2,5                                •   •
           B4 1012  CCMT 060204  UF  0,4 0,05-0,20 0,5-2,0  •  •  •
           B4 1014  CCMT 09T304  UF  0,4 0,05-0,25 0,5-2,0  •  •  •
           B4 1015  CCMT 09T308  UF  0,8 0,05-0,25 1,0-2,0  •  •  •
           B4 1016  CCMT 120404  UF  0,4 0,10-0,25 1,0-5,0  •  •  •
                                                                                                    CCMT-UF
           B4 1020  CCMT 060204  UG  0,4 0,10-0,25 0,5-2,0  •  •  •  •
           B4 1021  CCMT 060208  UG  0,8 0,10-0,25 0,8-2,0  •  •  •  •
           B4 1022  CCMT 09T304  UG  0,4 0,15-0,30 0,5-2,5  •  •  •  •
           B4 1023  CCMT 09T308  UG  0,8 0,15-0,30 0,8-2,5  •  •  •  •
           B4 1024  CCMT 120404  UG  0,4 0,15-0,35 0,5-3,0  •  •  •  •
           B4 1025  CCMT 120408  UG  0,8 0,15-0,35 0,8-3,0  •  •  •  •                              CCMT-UG
           B4 1026  CCMT 120412  UG  1,2 0,15-0,35 1,2-3,0  •  •  •  •
           B4 1030  CCGT 060201  SF  0,1 0,02-0,15 0,10-1,5                •    •
           B4 1031  CCGT 060202  SF  0,2 0,02-0,15 0,10-1,5                •    •
           B4 1032  CCGT 060204  SF  0,4 0,03-0,20 0,10-2,4                •    •
           B4 1033  CCGT 09T301  SF  0,1 0,02-0,15 0,10-2,5                •    •
           B4 1034  CCGT 09T302  SF  0,2 0,02-0,15 0,10-2,5                •    •
           B4 1035  CCGT 09T304  SF  0,4 0,03-0,20 0,10-2,5                •    •                   CCGT-SF
           B4 1036  CCGT 09T308  SF  0,8 0,03-0,25 0,10-2,5                •    •
           B4 1042  CCMT 060204  MF  0,4 0,06-0,25 0,10-2,0       •    •        •
           B4 1043  CCMT 060208  MF  0,8 0,05-0,20 1,00-2,0            •        •
           B4 1044  CCMT 09T302  MF  0,2 0,04-0,15 0,08-2,0       •    •   •    •
           B4 1045  CCMT 09T304  MF  0,4 0,06-0,25 0,10-2,0       •    •   •    •
           B4 1046  CCMT 09T308  MF  0,8 0,08-0,30 0,15-2,0       •    •   •    •                   CCMT-MF

           B4 1055  CCMT 09T304  MM  0,4 0,08-0,25 0,25-3,0       •    •   •    •
           B4 1056  CCMT 09T308  MM  0,8 0,10-0,30 0,50-3,0       •    •   •    •
                                                                                                    CCMT-MM
           B4 1064  CCMT 09T302  PF  0,2 0,04-0,15 0,08-2,0                          •
           B4 1065  CCMT 09T304  PF  0,4 0,06-0,25 0,10-2,0                          •
           B4 1066  CCMT 09T308  PF  0,8 0,08-0,30 0,15-2,0                          •
                                                                                                    CCMT-PF

           B4 1075  CCMT 09T304  PM  0,4 0,08-0,25 0,25-3,0                          •

                                                                                                    CCMT-PM





            Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta

                                                         www.unceta.es                                       253
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258